Уровень цен на автошины для грузовых автомобилей предприятий-продавцов г.Ташкента на 27 декабрь 2013 г.

01 января 1970


Информация обновляется один раз в месяц
Оплата перечислением в тыс.сум
Наименование товара Ед.изм.     Цены Изм.за мес. в %
    Мин Макс Сред. Пред.мес
Автошины грузовые (Н.Камск)                
240Х508 радиал. шт 780   725,00 930,00 775,83 769,17 0,87
260Х508 радиал. шт 880   830,00 900,00 852,50 843,75 1,04
260Х508 диаг. шт 870   870,00 870,00 870,00 860,00 1,16
280Х508 радиал. шт 1170 1120 1100,00 1170,00 1134,29 1121,43 1,15
300Х508 радиал. шт 1195   1185,00 1250,00 1210,00 1195,00 1,26
320Х508 радиал. шт 1485   1485,00 1530,00 1505,00 1486,67 1,23
Автошины грузовые (Омск)                
220Х508 радиал.. шт 730   730,00 730,00 730,00 725,00 0,69
220Х508 диаг.. шт     645,00 665,00 656,67 651,67 0,77
240Х508 радиал. шт   720 720,00 775,00 734,00 730,00 0,55
240Х508 диаг. шт 1046 845 675,00 1046,00 763,71 758,71 0,66
260Х508 радиал. шт 830 810 810,00 830,00 823,33 823,33 0,00
280Х508 радиал. шт   1115 1115,00 1240,00 1160,00 1153,00 0,61
300Х508 радиал. шт     1200,00 1200,00 1200,00 1193,33 0,56
320Х508 радиал. шт 1640   1400,00 1640,00 1480,00 1470,00 0,68
Автошины грузовые (Днепрошина)                
220Х508 диаг. шт     755,00 755,00 755,00 745,00 1,34
Автошины грузовые (Бел.церковь)                
260Х508 радиал. шт   890 880,00 890,00 885,00 880,00 0,57
280Х508 радиал. шт   1110 1110,00 1120,00 1115,00 1110,00 0,45
300Х508 радиал. шт   1160 1160,00 1245,00 1205,00 1198,33 0,56
320Х508 радиал шт   1520 1490,00 1530,00 1513,33 1506,67 0,44
Автошины грузовые (Белшина)                
220Х508 радиал. шт   655 650,00 655,00 652,50 651,00 0,23
240Х508 радиал. шт   775 750,00 775,00 760,00 758,33 0,22
260Х508 радиал. шт 870 945 870,00 945,00 895,00 890,00 0,56
300Х508 радиал. шт 1401 1100 1100,00 1401,00 1193,50 1190,17 0,28
320Х508 радиал. шт 1380 1560 1380,00 1560,00 1435,00 1430,00 0,35
Автошины грузовые (Алтай)                
320Х508 радиал. шт 1735   1735,00 1735,00 1735,00 1725,00 0,58
Автошины грузовые ( Китай)                
220х580 радиал. шт 570   555,00 595,00 573,33 570,67 0,47
240Х508 радиал. шт     785,00 890,00 840,00 835,00 0,60
260Х508 радиал. шт 1045   1040,00 1152,00 1081,43 1074,00 0,69
280Х508 радиал шт 1200   1080,00 1272,00 1185,22 1179,00 0,53
300Х508 радиал шт 1464   1320,00 1464,00 1383,14 1373,14 0,73
320Х508 радиал шт 1590   1255,00 1638,00 1458,30 1449,80 0,59
Сельхозшины                
Сельхозшины 9,00Х16 шт 558 600 502,00 600,00 553,86 547,13 1,23
Сельхозшины 13,6Х38 шт 1390 1690 1360,00 1690,00 1479,00 1463,00 1,09
Сельхозшины 15,5Х38 шт 1800 1789 1575,00 1880,00 1688,00 1671,13 1,01
Уровень цен на автошины для грузовых автомобилей
предприятий-продавцов г.Ташкента на 27 декабрь 2013 г.


Информация обновляется один раз в месяц
Оплата перечислением в тыс.сум
Наименование товара Ед.изм.     Цены Изм.за мес. в %
    Мин Макс Сред. Пред.мес
Автошины грузовые (Н.Камск)                
240Х508 радиал. шт 780   725,00 930,00 775,83 769,17 0,87
260Х508 радиал. шт 880   830,00 900,00 852,50 843,75 1,04
260Х508 диаг. шт 870   870,00 870,00 870,00 860,00 1,16
280Х508 радиал. шт 1170 1120 1100,00 1170,00 1134,29 1121,43 1,15
300Х508 радиал. шт 1195   1185,00 1250,00 1210,00 1195,00 1,26
320Х508 радиал. шт 1485   1485,00 1530,00 1505,00 1486,67 1,23
Автошины грузовые (Омск)                
220Х508 радиал.. шт 730   730,00 730,00 730,00 725,00 0,69
220Х508 диаг.. шт     645,00 665,00 656,67 651,67 0,77
240Х508 радиал. шт   720 720,00 775,00 734,00 730,00 0,55
240Х508 диаг. шт 1046 845 675,00 1046,00 763,71 758,71 0,66
260Х508 радиал. шт 830 810 810,00 830,00 823,33 823,33 0,00
280Х508 радиал. шт   1115 1115,00 1240,00 1160,00 1153,00 0,61
300Х508 радиал. шт     1200,00 1200,00 1200,00 1193,33 0,56
320Х508 радиал. шт 1640   1400,00 1640,00 1480,00 1470,00 0,68
Автошины грузовые (Днепрошина)                
220Х508 диаг. шт     755,00 755,00 755,00 745,00 1,34
Автошины грузовые (Бел.церковь)                
260Х508 радиал. шт   890 880,00 890,00 885,00 880,00 0,57
280Х508 радиал. шт   1110 1110,00 1120,00 1115,00 1110,00 0,45
300Х508 радиал. шт   1160 1160,00 1245,00 1205,00 1198,33 0,56
320Х508 радиал шт   1520 1490,00 1530,00 1513,33 1506,67 0,44
Автошины грузовые (Белшина)                
220Х508 радиал. шт   655 650,00 655,00 652,50 651,00 0,23
240Х508 радиал. шт   775 750,00 775,00 760,00 758,33 0,22
260Х508 радиал. шт 870 945 870,00 945,00 895,00 890,00 0,56
300Х508 радиал. шт 1401 1100 1100,00 1401,00 1193,50 1190,17 0,28
320Х508 радиал. шт 1380 1560 1380,00 1560,00 1435,00 1430,00 0,35
Автошины грузовые (Алтай)                
320Х508 радиал. шт 1735   1735,00 1735,00 1735,00 1725,00 0,58
Автошины грузовые ( Китай)                
220х580 радиал. шт 570   555,00 595,00 573,33 570,67 0,47
240Х508 радиал. шт     785,00 890,00 840,00 835,00 0,60
260Х508 радиал. шт 1045   1040,00 1152,00 1081,43 1074,00 0,69
280Х508 радиал шт 1200   1080,00 1272,00 1185,22 1179,00 0,53
300Х508 радиал шт 1464   1320,00 1464,00 1383,14 1373,14 0,73
320Х508 радиал шт 1590   1255,00 1638,00 1458,30 1449,80 0,59
Сельхозшины                
Сельхозшины 9,00Х16 шт 558 600 502,00 600,00 553,86 547,13 1,23
Сельхозшины 13,6Х38 шт 1390 1690 1360,00 1690,00 1479,00 1463,00 1,09
Сельхозшины 15,5Х38 шт 1800 1789 1575,00 1880,00 1688,00 1671,13 1,01

Источник



Комментарии
Оценка:
Комментарий будет опубликован после проверки модератором

© 2005-2024 Stroyka.uz. Все права защищены.