Биржевые торги РУАПБ 27.03.2014 г.

27 марта 2014
Дата: 27.03.2014 г. 1 USD = 2257.30 UZS www.exchange.uz tel/fax: (+99871) 250-1005 Время: 17:14:11

 

Республиканская Универсальная Агропромышленная Биржа

 

27.03.2014 г. 17:14:11



Бюллетень биржевых торгов

Листинговые биржевые товары категории Б – среднеликвидные

Реализация

 

 

Metall, metallprokat / Металлы, металлопрокат

 

Поз Дата заявки Срок действия Товар Лот Кол-во лотов Форма оплаты Поставка Прим.
Наименование Ед. изм Кол-во Цена Сумма Базис Срок
8 25.03.14 31.07.14 Трубы стальные ВГП-15 Х 2,8 (2006-07г.) т 60.813 2 387 654.92 сум 145 200 458.65 сум 10.1355 6 б/н EXW г. Ташкент 10 дней примечание
9 25.03.14 31.07.14 Трубы стальные ВГП-20 Х 2,8 (2004-07г.) т 403.48 2 387 926.04 сум 963 480 398.62 сум 10.087 40 б/н EXW г. Ташкент 10 дней примечание
10 25.03.14 31.07.14 Трубы стальные ВГП-25 Х 3,2 (2005-08г.) т 269.5012 2 349 357.19 сум 633 154 581.93 сум 67.3753 4 б/н EXW г. Ташкент 10 дней примечание
11 25.03.14 31.07.14 Трубы стальные ВГП-32 Х 3,2 (2007-08г.) т 132.356 2 349 447.15 сум 310 963 426.99 сум 13.2356 10 б/н EXW г. Ташкент 10 дней примечание
12 25.03.14 31.07.14 Трубы стальные ВГП-50 Х 3 (2004г.) т 190 2 349 369.81 сум 446 380 263.90 сум 10 19 б/н EXW г. Ташкент 10 дней примечание
13 25.03.14 31.07.14 Трубы стальные ВГП-50 Х 3,5 (2005-08г.) т 268.487 2 349 369.81 сум 630 775 252.18 сум 26.8487 10 б/н EXW г. Ташкент 10 дней примечание
14 25.03.14 31.07.14 Трубы стальные эл. сварные 76х3,5 (2008г) т 75.579 2 349 337.53 сум 177 560 581.18 сум 37.7895 2 б/н EXW г. Ташкент 10 дней примечание



Листинговые биржевые товары категории В – низколиквидные

Реализация



Metall, metallprokat / Металлы, металлопрокат

Поз Дата заявки Срок действия Товар Лот Кол-во лотов Форма оплаты Поставка Прим.
Наименование Ед. изм Кол-во Цена Сумма Базис Срок
0 27.03.14 28.04.14 Проволока ВР-1 d-5мм кг 5000 3 700.00 сум 18 500 000.00 сум 5000 1 б/н EXW г. Ташкент 20 дней примечание



Внелистинговые биржевые товары

Реализация



Quvvat manbalari / Энергоносители

Поз Дата заявки Срок действия Товар Лот Кол-во лотов Форма оплаты Поставка Прим.
Наименование Ед. изм Кол-во Цена Сумма Базис Срок
23 23.12.13 31.12.14 Бурый уголь марки 3Б фракция 0-40 т 200000 150 000.00 сум 30 000 000 000.00 сум 1 200000 б/н CIP РУз 90 дней  
24 05.03.14 31.12.14 Уголь марки Б3 (бурый) фракции 0-40 мм, 0-50 мм зольность 20-28%СТ РК 2077-2010 т 130000 193 000.00 сум 25 090 000 000.00 сум 130000 1 б/н EXW ст. Сарагач 90 дней  
25 05.03.14 31.12.14 Уголь марки ГЖО (Газовый жирный Отощенный) фракция 0-50 мм Зольность 20-28% СТ РК 1815-2008 т 70000 193 000.00 сум 13 510 000 000.00 сум 70000 1 б/н EXW ст. Сарагач 90 дней  


Qurilish mollari / Строительные материалы

Поз Дата заявки Срок действия Товар Лот Кол-во лотов Форма оплаты Поставка Прим.
Наименование Ед. изм Кол-во Цена Сумма Базис Срок
35 25.03.14 31.07.14 Деловая древесина 1 сорта ГОСТ 9463-88 куб.м 576 461 345.04 сум 265 734 743.04 сум 32 18 б/н EXW г. Ташкент 10 дней примечание
36 25.03.14 31.07.14 Плиты древесностружечные (ДСП) 1 сорта, размер 3500*1750*16мм. ГОСТ 10632-89 куб.м 354.91 822 322.37 сум 291 850 432.34 сум 88.7275 4 б/н EXW г. Ташкент 10 дней примечание
37 26.03.14 31.07.14 Фанера клееная берёза 4мм. 1525*1525 ГОСТ 3916.1-96 (УФА) куб.м 90.97 1 527 638.42 сум 138 969 267.07 сум 90.97 1 б/н EXW г. Ташкент 10 дней примечание
38 12.03.14 31.07.14 Фанера клееная берёза 6мм. 1525*1525 ГОСТ 3916.1-96 (УФА) куб.м 23.7992 1 453 292.17 сум 34 587 191.01 сум 2.9749 8 б/н EXW г. Ташкент 10 дней примечание
39 26.03.14 31.07.14 Фанера клееная берёза 10мм. 1525*1525 ГОСТ 3916.1-96 (УФА) куб.м 73.32 1 398 417.56 сум 102 531 975.50 сум 73.32 1 б/н EXW г. Ташкент 10 дней примечание
40 26.03.14 31.07.14 Фанера клееная берёза 4-10мм. 1525х1525 ГОСТ 3916.1-96 (УФА) куб.м 92.2 1 527 638.42 сум 140 848 262.32 сум 92.2 1 б/н EXW г. Ташкент 10 дней примечание
41 10.03.14 31.07.14 Фанера клееная берёза 8мм. 1525*1525 ГОСТ 3916.1-96 (УФА) куб.м 133.158 1 414 348.89 сум 188 331 869.49 сум 26.6316 5 б/н EXW г. Ташкент 10 дней примечание
Дата: 27.03.2014 г. 1 USD = 2257.30 UZS www.exchange.uz tel/fax: (+99871) 250-1005 Время: 17:14:11


Комментарии
Оценка:
Комментарий будет опубликован после проверки модератором

© 2005-2024 Stroyka.uz. Все права защищены.