Республиканская Универсальная Агропромышленная Биржа 03.12.2014 г.

03 декабря 2014

 

Бюллетень биржевых торгов

Листинговые биржевые товары категории А – высоколиквидные

Реализация

 

Metall, metallprokat / Металлы, металлопрокат

 

Поз Дата заявки Срок действия Товар Лот Кол-во лотов Форма оплаты Поставка Прим.
Наименование Ед. изм Кол-во Цена Сумма Базис Срок
1 16.10.14 31.12.14 Сталь листовая 46 ст.3 ГОСТ 19903-74 т 7.575 4 000 000.00 сум 30 300 000.00 сум 7.575 1 б/н EXW г. Ташкент 10 дней  
2 16.10.14 31.12.14 Сталь листовая 6 ст.12Х15Г9НД ГОСТ 7350-77 т 0.474 15 000 000.00 сум 7 110 000.00 сум 0.474 1 б/н EXW г. Ташкент 10 дней  
3 16.10.14 31.12.14 Сталь листовая 6 ст.20Х13 ГОСТ 5949-75 т 1.64 8 000 000.00 сум 13 120 000.00 сум 1.64 1 б/н EXW г. Ташкент 10 дней  
4 16.10.14 12.12.14 Сталь листовая 3,0 сталь 65Г, ГОСТ-19903-74, 14637-79 т 1.837 5 000 000.00 сум 9 185 000.00 сум 1.837 1 б/н EXW г. Ташкент 10 дней  



Листинговые биржевые товары категории Б – среднеликвидные

Реализация


Metall, metallprokat / Металлы, металлопрокат

Поз Дата заявки Срок действия Товар Лот Кол-во лотов Форма оплаты Поставка Прим.
Наименование Ед. изм Кол-во Цена Сумма Базис Срок
10 09.10.14 31.12.14 Труба 133х15 сталь 20, ГОСТ-8732-78, 8734-75 т 1.331 6 000 000.00 сум 7 986 000.00 сум 1.331 1 б/н EXW г. Ташкент 5 дней  
11 09.10.14 31.12.14 Труба 193х22 сталь 20, ГОСТ-8732-78, 8734-75 т 1.2 6 000 000.00 сум 7 200 000.00 сум 1.2 1 б/н EXW г. Ташкент 5 дней  
12 09.10.14 31.12.14 Труба 194х27 сталь 20, ГОСТ-8732-78, 8734-75 т 0.7 6 000 000.00 сум 4 200 000.00 сум 0.7 1 б/н EXW г. Ташкент 5 дней  
13 09.10.14 31.12.14 Труба 195х22 сталь 20, ГОСТ-8732-78, 8734-75 т 0.26 6 000 000.00 сум 1 560 000.00 сум 0.26 1 б/н EXW г. Ташкент 5 дней  
14 16.10.14 12.12.14 Труба 30*7,5сталь 35 ГОСТ-8732-78, 8734-75 т 0.95 3 800 000.00 сум 3 610 000.00 сум 0.95 1 б/н EXW г. Ташкент 30 дней  
15 16.10.14 12.12.14 Труба 33,7*7,0 сталь 20 ГОСТ-8732-78, 8734-75 т 0.55 3 800 000.00 сум 2 090 000.00 сум 0.55 1 б/н EXW г. Ташкент 30 дней  
16 16.10.14 12.12.14 Труба 38*3,0 сталь35 ГОСТ-8732-78, 8734-75 т 2.18 3 800 000.00 сум 8 284 000.00 сум 2.18 1 б/н EXW г. Ташкент 30 дней  
17 16.10.14 12.12.14 Труба 48х3,0 сталь 35, ГОСТ-8732-78, 8734-75 т 0.37 3 800 000.00 сум 1 406 000.00 сум 0.37 1 б/н EXW г. Ташкент 30 дней  
18 16.10.14 12.12.14 Труба 48х5,0 сталь 35, ГОСТ-8732-78, 8734-75 т 0.7 3 800 000.00 сум 2 660 000.00 сум 0.7 1 б/н EXW г. Ташкент 30 дней  
19 09.10.14 31.12.14 Труба 83х10 сталь 45, ГОСТ-8732-78, 8734-75 т 1.17 6 000 000.00 сум 7 020 000.00 сум 1.17 1 б/н EXW г. Ташкент 5 дней  
20 09.07.14 31.12.14 Трубы стальные электросварные 76х3,5 (2012г) ГОСТ 10705-80 т 28.457 3 213 084.15 сум 91 434 735.66 сум 28.457 1 б/н EXW г. Ташкент 10 дней примечание
21 09.07.14 31.12.14 Трубы стальные ВГП-25 Х 3,2 (2012г.) ГОСТ 10705-80 т 11.853 3 213 136.27 сум 38 085 304.21 сум 11.853 1 б/н EXW г. Ташкент 10 дней примечание
22 09.07.14 31.12.14 Трубы стальные ВГП-32 Х 3,2 (2012г.) ГОСТ 10705-80 т 14.066 3 213 250.92 сум 45 197 587.44 сум 14.066 1 б/н EXW г. Ташкент 10 дней примечание
23 09.07.14 31.12.14 Трубы стальные ВГП-48 Х 3,2 (2012г.) ГОСТ 10705-80 т 32.142 3 213 160.65 сум 103 277 409.61 сум 32.142 1 б/н EXW г. Ташкент 10 дней примечание
24 12.09.14 31.12.14 Трубы стальные электросварные 102х3,5 (2012г) ГОСТ 10705-80 т 25.9435 3 366 093.02 сум 87 328 234.26 сум 25.9435 1 б/н EXW г. Ташкент 10 дней примечание
25 07.11.14 31.12.14 Уголок 32x32 сп/пс стЗ, ГОСТ 8509-93, 380-55, 535-05 (2007-2008 гг.) т 93.1625 2 040 202.27 сум 190 070 343.98 сум 93.1625 1 б/н EXW г. Ташкент 10 дней  



Листинговые биржевые товары категории В – низколиквидные

Реализация


Metall, metallprokat / Металлы, металлопрокат

Поз Дата заявки Срок действия Товар Лот Кол-во лотов Форма оплаты Поставка Прим.
Наименование Ед. изм Кол-во Цена Сумма Базис Срок
30 12.11.14 31.03.15 Круг 20 сп/пс ст3, ст5 ГОСТ 2590-06, 380-05,1050-88, 535-05 (2004г) т 65.8 1 714 543.69 сум 112 816 974.80 сум 65.8 1 б/н EXW г. Ташкент 10 дней примечание
31 16.10.14 12.12.14 Круг 20 сталь 45, ГОСТ-2590-71, 1050-88 т 1.7 2 900 000.00 сум 4 930 000.00 сум 1.7 1 б/н EXW г. Ташкент 10 дней  
32 12.11.14 31.03.15 Круг 22 сп/пс ст3, ст5 ГОСТ 2590-06, 380-05,1050-88, 535-05 (2004г) т 135.54 1 714 762.73 сум 232 418 940.42 сум 135.54 1 б/н EXW г. Ташкент 10 дней примечание
33 12.11.14 31.03.15 Круг 25 сп/пс ст3, ст5 ГОСТ 2590-06, 380-05,1050-88, 535-05 (2004г) т 67.08 1 714 968.68 сум 115 040 099.05 сум 67.08 1 б/н EXW г. Ташкент 10 дней примечание
34 12.11.14 31.03.15 Круг 28 сп/пс ст3, ст5 ГОСТ 2590-06, 380-05,1050-88, 535-05 (2004г) т 19.51 1 714 855.92 сум 33 456 839.00 сум 19.51 1 б/н EXW г. Ташкент 10 дней примечание
35 16.10.14 31.12.14 Круг 32 сталь 35, ГОСТ-2590-71, 1050-88 т 6.6 2 900 000.00 сум 19 140 000.00 сум 6.6 1 б/н EXW г. Ташкент 10 дней  
36 12.11.14 31.03.15 Круг 40 сп/пс ст3, ст5 ГОСТ 2590-06, 380-05,1050-88, 535-05 (2007г) т 41.03 1 724 664.58 сум 70 762 987.72 сум 41.03 1 б/н EXW г. Ташкент 10 дней примечание
37 16.10.14 31.12.14 Круг 42 сталь 45, ГОСТ-2590-71, 1050-88 т 7.881 2 900 000.00 сум 22 854 900.00 сум 7.881 1 б/н EXW г. Ташкент 10 дней  
38 07.11.14 31.12.14 Периодический профиль 36, 35ГС А-III (A 400) 2008-2012гг т 229.96 1 710 169.02 сум 393 270 467.84 сум 57.49 4 б/н EXW г. Ташкент 10 дней примечание



Внелистинговые биржевые товары

Реализация


Metall, metallprokat / Металлы, металлопрокат

Поз Дата заявки Срок действия Товар Лот Кол-во лотов Форма оплаты Поставка Прим.
Наименование Ед. изм Кол-во Цена Сумма Базис Срок
40 01.12.14 31.12.14 Проволока медная марки ММ из рафинированной меди диаметром 1,74 мм., Ts 24474056-001:2014 т 22 6 828.00 USD 150 216.00 USD 22 1 аккредитив FCA г. Ташкент 20 дней  


Qurilish mollari / Строительные материалы

Поз Дата заявки Срок действия Товар Лот Кол-во лотов Форма оплаты Поставка Прим.
Наименование Ед. изм Кол-во Цена Сумма Базис Срок
41 12.09.14 31.12.14 Деловая древесина 1 сорта ГОСТ 9463-88 куб.м 558 338 319.69 сум 188 782 387.02 сум 558 1 б/н EXW г. Ташкент 10 дней примечание
42 13.10.14 31.12.14 Доска обрезная (0,8-20*40-50мм, длина 4-6м) ГОСТ 8486-98 (1993г.) куб.м 70 469 089.43 сум 32 836 260.10 сум 10 7 б/н EXW г. Ташкент 10 дней примечание
43 13.10.14 31.12.14 Фанера клееная берёза 4-10мм. 1525х1525 ГОСТ 3916.1-96 (УФА)(1993-2005гг.) куб.м 36.741 1 241 206.21 сум 45 603 157.36 сум 36.741 1 б/н EXW г. Ташкент 10 дней примечание
44 13.10.14 31.12.14 Шифер 8-ми волновой 1750*1130мм, толщиной 5,8мм., пр-во ОАО "Ахангараншифер" (2010г) шт 3100 22 386.96 сум 69 399 576.00 сум 3100 1 б/н EXW г. Ташкент 10 дней примечание
Дата: 03.12.2014 г. 1 USD = 2405.41 UZS www.exchange.uz tel/fax: (+99871) 250-1005 Время: 10:43:43


Комментарии
Оценка:
Комментарий будет опубликован после проверки модератором

© 2005-2024 Stroyka.uz. Все права защищены.