Уровень цен на металлопрокат и металлоизделия предприятий-продавцов г.Ташкента на 09 сентября 2016г.

01 января 1970
Уровень цен на металлопрокат и металлоизделия 
предприятий-продавцов г.Ташкента на 09 сентября 2016г.
         
Информация обновляется раз в 2 недели.Оплата перечислением в тыс.сум
Наименование товара Ед.изм. Цены
Мин. Макс Сред.
Трубы водогазопроводные  
Ф 15 (пр-во Узб.) тн 2875,20 3450,20 3162,70
Ф 15 (пр-во РФ) тн 7500,00 7550,00 7512,50
Ф20 (пр-во Узб) тн 2875,10 3450,10 3162,60
Ф20 (пр-во РФ) тн 7500,00 7550,00 7512,50
Ф25 (пр-во Узб) тн 2883,40 3400,10 3141,75
Ф25 (пр-во РФ) тн 7500,00 7550,00 7512,50
Ф32 (пр-во Узб) тн 2833,30 3650,30 3241,80
Ф32 (пр-во РФ) тн 7500,00 7550,00 7512,50
Ф40 (пр-во РФ) тн 7500,00 7550,00 7512,50
Ф50 (пр-во РФ) тн 7500,00 7500,00 7500,00
Арматура
Ф 10 (пр-во Узб.) тн 3100,00 3100,00 3100,00
Ф 10 (пр-во Рос.) тн 3950,00 4095,00 4015,00
Ф12  (пр-во Узб)          тн 2600,00 3100,00 2850,00
Ф12 (пр-во Рос) тн 3950,00 4100,00 4016,67
Ф14  (пр-во Узб)          тн 2600,00 3100,00 2850,00
Ф14 (пр-во Рос) тн 3950,00 4100,00 4016,67
Ф16  (пр-во Узб)          тн 2600,00 3100,00 2850,00
Ф16 (пр-во Рос) тн 3950,00 4100,00 4016,67
Ф18 (пр-во Узб)           тн 2600,00 3100,00 2850,00
Ф18 (пр-во Рос) тн 3950,00 4100,00 4016,67
Ф20 (пр-во Узб) тн 2600,00 3100,00 2800,00
Ф20 (пр-во Рос) тн 3950,00 4100,00 4025,00
Катанка
Ф 6,5  (Узб) тн 3300,00 3300,00 3300,00
Ф 6,5 (Росс.) тн 3600,00 3975,00 3856,25
Ф 8 (Росс) тн 3575,00 3975,00 3850,00
Уголок 
40(пр-во Узб.) тн 3300,00 3300,00 3300,00
40(пр-во Рос.) тн 3950,00 3950,00 3950,00
50 (пр-во Узб.) тн 3300,00 3400,00 3350,00
50 (пр-во Рос.) тн 3800,00 4000,00 3916,67
63 (пр-во Узб.) тн 3300,00 3400,00 3350,00
63 (пр-во Рос.) тн 3850,00 4000,00 3933,33
75 (пр-во Узб.) тн 3400,00 3400,00 3400,00
75 (пр-во Рос.) тн 3900,00 4100,00 4008,33
Лист оцинкованный 
0,5 (1,0х2,0)(пр-во Рос,) тн 5350,00 5425,00 5375,00
Рулон.(0,45-0,8Х1250) (пр-во Каз) тн 5150,00 5300,00 5225,00
Лист стальной 
Кровельное железо (S<1) тн 3500,00 5300,00 4045,00
 тонкий  ( S=1 - 3) тн 3400,00 4900,00 3876,47
 средний  ( S=св. 3 - 10) тн 3400,00 4600,00 3733,33
 толстый  ( S=св.10) тн 3400,00 4150,00 3600,00
Гвозди
Ф20-30 (пр-во Узб) тн 7200,00 8800,00 7600,00
Ф40-50 (пр-во Узб) тн 4400,00 7400,00 5857,14
Ф60-150 (пр-во Узб) тн 4200,00 6500,00 5000,00
Электроды
Ф4 (пр-во Рос) тн 7800,00 9500,00 8650,00
Ф4 (пр-во Кит.) тн 6450,00 9500,00 7925,00

Источник



Комментарии
Оценка:
Комментарий будет опубликован после проверки модератором

© 2005-2024 Stroyka.uz. Все права защищены.