* оплата перечислением в тыс. сум
| Наименование товара | Ед.изм. | Цены | Изм. за мес.в % |
| Мин. | Макс | Сред. | Пред.мес |
| Трубы водогазопроводные |
| Ф 15 (пр-во Узб.) | тн | 1290,70 | 1290,70 | 1290,70 | 1290,70 | 0,00 |
| Ф 15 (пр-во РФ) | тн | 1550,00 | 1706,76 | 1599,92 | 1592,15 | 0,49 |
| Ф20 (пр-во РФ) | тн | 1550,00 | 1707,62 | 1621,20 | 1604,34 | 1,05 |
| Ф20 (пр-во Укр) | тн | 1680,00 | 1780,00 | 1730,00 | 1680,00 | 2,98 |
| Ф25 (пр-во Узб) | тн | 1230,10 | 1230,10 | 1230,10 | 1230,10 | 0,00 |
| Ф25 (пр-во РФ) | тн | 1550,00 | 1707,53 | 1625,83 | 1612,61 | 0,82 |
| Ф25 (пр-во Укр) | тн | 1680,00 | 1780,00 | 1730,00 | 1680,00 | 2,98 |
| Ф25 (пр-во Каз) | тн | 1490,00 | 1490,00 | 1490,00 | 1490,00 | 0,00 |
| Ф32 (пр-во Узб) | тн | 1230,00 | 1260,20 | 1245,10 | 1245,10 | 0,00 |
| Ф32 (пр-во РФ) | тн | 1550,00 | 1707,02 | 1607,84 | 1596,86 | 0,69 |
| Ф32 (пр-во Укр) | тн | 1780,00 | 1780,00 | 1780,00 | 1780,00 | 0,00 |
| Ф32 (пр-во Каз) | тн | 1490,00 | 1490,00 | 1490,00 | 1490,00 | 0,00 |
| Ф40 (пр-во РФ) | тн | 1550,00 | 1707,20 | 1600,65 | 1591,69 | 0,56 |
| Ф40 (пр-во Каз) | тн | 1490,00 | 1490,00 | 1490,00 | 1490,00 | 0,00 |
| Ф50 (пр-во Узб) | тн | 1230,00 | 1230,10 | 1230,05 | 1230,05 | 0,00 |
| Ф50 (пр-во РФ) | тн | 1550,00 | 1707,07 | 1600,62 | 1591,66 | 0,56 |
| Ф50 (пр-во Укр) | тн | 1780,00 | 1780,00 | 1780,00 | 1780,00 | 0,00 |
| Ф50 (пр-во Каз) | тн | 1490,00 | 1490,00 | 1490,00 | 1490,00 | 0,00 |
| Ф80 (пр-во Каз) | тн | 1490,00 | 1490,00 | 1490,00 | 1490,00 | 0,00 |
| Арматура |
| Ф 10 (пр-во Узб.) | тн | 1600,00 | 1655,00 | 1618,33 | 1602,00 | 1,02 |
| Ф 10 (пр-во Рос.) | тн | 1580,00 | 1950,00 | 1708,33 | 1708,33 | 0,00 |
| Ф 10 (пр-во Кит.) |   | 1375,00 | 1375,00 | 1375,00 | 1375,00 | 0,00 |
| Ф12 (пр-во Узб) | тн | 1548,00 | 1600,00 | 1571,43 | 1557,00 | 0,93 |
| Ф12 (пр-во Каз) | тн | 1390,00 | 1390,00 | 1390,00 | 1390,00 | 0,00 |
| Ф12 (пр-во Рос) | тн | 1555,00 | 1950,00 | 1695,00 | 1695,00 | 0,00 |
| Ф 12 (пр-во Кит.) |   | 1300,00 | 1300,00 | 1300,00 | 1300,00 | 0,00 |
| Ф14 (пр-во Узб) | тн | 1500,00 | 1600,00 | 1557,83 | 1549,50 | 0,54 |
| Ф14 (пр-во Каз) | тн | 1390,00 | 1390,00 | 1390,00 | 1390,00 | 0,00 |
| Ф14 (пр-во Рос) | тн | 1525,00 | 1950,00 | 1682,00 | 1682,00 | 0,00 |
| Ф 14 (пр-во Кит.) |   | 1300,00 | 1300,00 | 1300,00 | 1300,00 | 0,00 |
| Ф16 (пр-во Узб) | тн | 1480,00 | 1650,00 | 1561,14 | 1554,00 | 0,46 |
| Ф16 (пр-во Каз) | тн | 1390,00 | 1390,00 | 1390,00 | 1390,00 | 0,00 |
| Ф16 (пр-во Рос) | тн | 1525,00 | 1950,00 | 1692,50 | 1692,50 | 0,00 |
| Ф 16 (пр-во Кит.) |   | 1276,00 | 1276,00 | 1276,00 | 1276,00 | 0,00 |
| Ф18 (пр-во Узб) | тн | 1600,00 | 1653,30 | 1628,33 | 1615,83 | 0,77 |
| Ф18 (пр-во Рос) | тн | 1470,00 | 1750,00 | 1586,25 | 1586,25 | 0,00 |
| Ф 18 (пр-во Кит.) |   | 1276,00 | 1276,00 | 1276,00 | 1276,00 | 0,00 |
| Ф20 (пр-во Узб) | тн | 1539,00 | 1653,70 | 1598,30 | 1585,78 | 0,79 |
| Ф20 (пр-во Рос) | тн | 1470,00 | 1750,00 | 1570,00 | 1570,00 | 0,00 |
| Ф 20 (пр-во Кит.) |   | 1276,00 | 1276,00 | 1276,00 | 1276,00 | 0,00 |
| Катанка |
| Ф 6,5 | тн | 1350,00 | 1601,10 | 1435,18 | 1432,68 | 0,17 |
| Ф 8 | тн | 1400,00 | 1600,20 | 1516,23 | 1513,30 | 0,19 |
| Уголок |
| 25(пр-во Узб) | тн | 1599,70 | 1706,40 | 1653,05 | 1653,05 | 0,00 |
| 25(пр-во (Рос) | тн | 2361,00 | 2518,40 | 2439,70 | 2439,70 | 0,00 |
| 40(пр-во Узб.) | тн | 1600,49 | 1900,00 | 1754,42 | 1754,42 | 0,00 |
| 40(пр-во Рос.) | тн | 1197,70 | 1860,00 | 1562,57 | 1556,77 | 0,37 |
| 45 (пр-во Узб) | тн | 1750,10 | 1868,77 | 1809,44 | 1809,44 | 0,00 |
| 45 (пр-во Рос) | тн | 1650,00 | 1860,00 | 1745,00 | 1745,00 | 0,00 |
| 50 (пр-во Узб.) | тн | 1485,00 | 1900,00 | 1689,06 | 1684,56 | 0,27 |
| 50 (пр-во Рос.) | тн | 1113,50 | 1860,00 | 1600,58 | 1597,90 | 0,17 |
| 63 (пр-во Узб.) | тн | 1500,00 | 1890,00 | 1734,61 | 1734,61 | 0,00 |
| 63 (пр-во Рос.) | тн | 1113,50 | 1660,00 | 1384,50 | 1379,13 | 0,39 |
| 75 (пр-во Узб.) | тн | 1600,00 | 1920,00 | 1784,63 | 1784,63 | 0,00 |
| 75 (пр-во Рос.) | тн | 1380,00 | 1660,00 | 1520,00 | 1520,00 | 0,00 |
| Лист оцинкованный |
| 0,5 (1,0х2,0)(пр-во Рос,) | тн | 1495,50 | 3750,00 | 2413,21 | 2404,64 | 0,36 |
| 0,5 (1,0Х2,0) (пр-во Укр.) | тн | 2247,00 | 2247,00 | 2247,00 | 2247,00 | 0,00 |
| 0,5 (1,0Х2,0) (пр-во Каз.) | тн | 2100,00 | 3302,00 | 2400,40 | 2400,40 | 0,00 |
| 0,55 (1,0X2,0) (пр-во Рос.) | тн | 1495,50 | 2700,00 | 2239,10 | 2227,10 | 0,54 |
| 0,55 (1,25X2,5) (пр-во Рос.) | тн | 2250,00 | 2900,00 | 2600,00 | 2600,00 | 0,00 |
| Рулон.(0,45-0,8Х1250) (пр-во Каз) | тн | 1404,80 | 2125,00 | 1890,71 | 1900,57 | -0,52 |
| Лист стальной |
| Кровельное железо (S<1) | тн | 1250,00 | 1978,00 | 1590,91 | 1589,65 | 0,08 |
| тонкий ( S=1 - 3) | тн | 864,39 | 1978,00 1507,97 | 1507,06 | 0,06 |
| средний ( S=св. 3 - 10) | тн | 861,82 | 1725,00 | 1371,05 | 1369,63 | 0,10 |
| толстый ( S=св.10) | тн | 1000,00 | 1836,00 | 1421,03 | 1419,37 | 0,12 |
| Электроды |
| Ф4 (пр-во Рос) | тн | 2000,00 | 2600,00 | 2275,00 | 2275,00 | 0,00 |
| Ф4 (пр-во Укр,) | тн | 2230,00 | 2350,00 | 2276,67 | 2276,67 | 0,00 |
| Ф4 (пр-во Кит.) | тн | 1350,00 | 2190,00 | 1708,75 | 1715,83 | -0,41 |
Комментарии