01 января 1970
Таблица сравнительных характеристик для различных стеновых материалов
Характеристика | Кирпич | Блок газобетон |
Блок пенобетон. |
Блоки бетонные | |||
Керамический |
Лицевой |
тяжелый бетон | керамзито-бетон (стен.) | керамзито-бетон (декор.) | |||
Плотность, кг/м3 | 1000 - 2000 | 1700 - 2000 | 600 | 600 | 1150 - 1750 | 700 - 1200 | 1200 |
Предел прочности при сжатии, МПа | 7,5 - 25 | 7,5 - 30 | 2,5 - 3,0 | 2,0 - 1,5 | 5,0 - 20 | 2,5 - 12,5 | 5 - 10 |
Морозостойкость | F15 - F75 | F15 - F75 | F15 - F30 | F15 - F25 | F50 - F75 | F15 - F150 | F100 |
Водопоглощение, % по массе | 6 - 12 | 10 - 16 | 15 - 30 | 15 - 25 | 5 - 7 | 3 - 5 | 3 - 5 |
Теплопроводность, Втм/К | 0,95 - 1,75 | 0,85 - 1,15 | 0,12 - 0,4 | 0,12 - 0,4 | 0,82 | 0,26 - 0,44 | 0,35 |
Вес, кг 1 м3 кладки | 1200 - 1800 | 1700 - 2000 | 600 - 700 | 600 - 700 | 1200 - 1800 | 750 | 1200 |
Единиц стеновых материалов на 1 м2 стены | 125 | 125 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 |
Источник: STROYKA.UZ
Комментарии