01 января 1970
Масса труб чугунных напорных (ГОСТ 9583—75) |
Диаметр, мм |
Общая масса трубы с раструбом, кг, при длине цилиндрической части, м |
внутренний | наружный |
Класс Л А |
Класс А |
Класс Б |
3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | б | 3 | 4 | 5 | 6 |
80 | 98 | 50 | 65 | 80 | 95 | 54 | 70 | 86 | 102 | 58 | 75 | 93 | 110 |
100 | 118 | 63 | 82 | 101 | 120 | 69 | 90 | 111 | 131 | 73,5 | 96 | 118 | 140 |
125 | 144 | 82 | 107 | 131 | 156 | 89 | 116 | 143 | 170 | 96 | 125 | 154 | 184 |
150 | 170 | 102 | 133 | 163 | 194 | 112 | 145 | 179 | 213 | 120 | 156 | 193 | 229 |
200 | 222 | — | 193 | 238 | 282 | — | 210 | 259 | 307 | — | 226 | 279 | 332 |
250 | 274 | — | 261 | 321 | 381 | — | 284 | 350 | 416 | — | 307 | 378 | 450 |
300 | 326 | — | 337 | 415 | 492 | — | 368 | 453 | 538 | — | 398 | 490 | 583 |
400 | 429 | — | 516 | 694 | 753 | — | 564 | 694 | 825 | — | 608 | 749 | 890 |
500 | 532 | — | 731 | 839 | 1066 | — | 795 | 978 | 1162 | — | 859 | 1058 | 1257 |
600 | 635 ! | — | 975 | 1198 | 1420 | — | 1062 | 1307 | 1552 | — | 1149 | 1416 | 1683 |
700 | 738 | — | 1261 | 1548 | 1835 | — | 1376 | 1692 | 2008 | — | 1484 | 1827 | 2170 |
800 | 842 | — | 1582 | 1942 | 2302 | — | 1721 | 2116 | 2511 | — | 1859 | 2288 | 2717 |
Комментарии