Виды грунтов | кПа | кгс/кв. см |
| Крупнообломочные грунты, щебень, гравий | 500 - 600 | 5,0-6,0 |
| Пески гравелистые и крупные | 350 - 450 | 3,5 - 4,5 |
| Пески средней крупности | 250 - 350 | 2,5 - 3,5 |
| Пески мелкие и пылеватые плотные | 200 - 300 | 2,0 - 3,0 |
| Пески средней плотности | 100 - 200 | 1,0 - 2,0 |
| Супеси твердые и пластичные | 200 - 300 | 2,0 - 3,0 |
| Суглинки твердые и пластичные | 100 - 300 | 1,0 - 3,0 |
| Глины твердые | 300 - 600 | 3,0 - 6,0 |
| Глины пластичные | 100 - 300 | 1,0 - 3,0 |
Комментарии