01 января 1970
Материалы | Плотность, кг/куб. м | Расчетное сопротивление сжатию, МПа (кгс/кв. см) | Минимальная толщина стен, см, при температуре наружного воздуха, °С |
||
- 20 | - 30 | - 40 | |||
Природный камень: | |||||
гранит, базальт | 1800-2000 | 50-100 (500-1000) | 50-60 | 65-75 | 80-90 |
известняк | 1300-1600 | 15-30 (150-300) | 40-45 | 50-55 | 65-75 |
песчаник, ракушечник | 1100-1400 | 5-20 (50-200) | 35-40 | 45-50 | 55-65 |
Кирпич: | |||||
силикатный | 1700-1900 | 10-30 (100-300) | 51 | 64 | 77 |
глиняный полнотелый | 1600-1800 | 7,5-30 (75-300) | 51 | 64 | 77 |
глиняный пустотелый | 1100-1400 | 5-20 (50-200) | 38 | 51 | 64 |
Легкие бетоны: | |||||
шлакобетон | 1000-1400 | 2,5-10 (25-100) | 35-40 | 45-50 | 55-65 |
керамзитобетон | 900-1300 | 2,5-10 (25-100) | 30-35 | 40-45 | 50-60 |
опилкобетон | 600-1000 | 1,5-5 (15-50) | 25-30 | 35-40 | 45-55 |
Дерево: | |||||
дуб, лиственница | 600-800 | 20-50 (200-500) | 14-16 | 17-20 | 22-26 |
сосна, ель | 400-600 | 15-40 (150-400) | 12-14 | 15-17 | 18-22 |
Утеплители: | |||||
шлак котельный | 600-900 | - | 16-18 | 20-24 | 26-30 |
керамзит | 400-600 | - | 14-16 | 18-22 | 24-28 |
опилкобетон | 250-400 | - | 10-12 | 14-16 | 18-20 |
минеральная вата | 100-250 | - | 8-10 | 12-14 | 16-18 |
пенопласт | 20-60 | - | 3-5 | 5-8 | 8-12 |
Комментарии