01 января 1970
Тип кровли | Рекомендуемый уклон, град | Масса 1 кв. м крыши в горизонтальной проекции, кг | Долговечность, лет | Уход за кровлей в процессе эксплуатации |
Рулонная 4-слойная | 2 - 14 | 40 - 60 | 10 - 25 | Покрытие битумом через 3-5 лет |
То же, 2-слойная | 8 - 14 | 30 - 50 | 5 - 15 | То же |
Кровельная сталь черная | 14 - 60 | 20 - 30 | 20 - 30 | Покраска через 3-5 лет |
То же, оцинкованная | 14 - 60 | 20 - 30 | 25 - 40 | Первая покраска через 10 лет |
Асбестоцементные листы | 14 - 60 | 30 - 50 | 30 - 40 | Ухода не требует |
Черепичная | 30 - 60 | 70 - 100 | 50 - 80 | То же |
Комментарии