02 апреля 2009
Окончание первого квартала 2009 года продолжает сопровождаться замедлением падения цен на недвижимость в Москве.
Так, индекс стоимости жилья аналитического центра www.irn.ru снизился за прошедшую неделю на 0,7% и составил 4.380 пунктов. Таким образом, вот уже несколько недель подряд падение индекса не превышает 1% в неделю.
При этом снижение рублевых цен на квартиры в Москве, отслеживаемых журналом о недвижимости www.metrinfo.ru, оказывается несколько большим. Курс доллара последнее время продолжает постепенно сдавать свои позиции, что и приводит к дополнительному ослаблению квадратного метра в национальной валюте.
Квартиры в Москве | 30.03.09 | 23.03.09 |
Старая панель (5-этажки и иные квартиры с маленькой кухней) | 3977 | -0,3% |
Типовая панель (9-14 этажей, типовые площади) | 4056 | -0,3% |
Современная панель (от 16 эт.. и иные кв. увеличенных пл-дей) | 4298 | -1,0% |
Старый кирпич (5-этажки и иные квартиры с маленькой кухней) | 4317 | -0,4% |
Сталинки и типовой кирпич (6-11 эт., и иные кв. небол. пл-дей) | 5273 | -0,9% |
Современный монолит-кирпич (монолиты, кирпич увел. пл-дей) | 4993 | -1,4% |
Все панельные и блочные дома | 4110 | -0,5% |
Все монолитные и кирпичные дома | 4861 | -0,9% |
Комментарии