02 апреля 2009
УзРТСБ сообщает котировки цен на металлопрокат и отдельные виды стройматериалов на торгах 23-27 марта 2009 года
Наименование продукции | Текущая котировка (сум за тн) | изменение цены | ||
динамика | (сум) | (%) | ||
Арматура СТ25-35ГС | 1 268 776 | без изм. | 0 | 0,000 |
Арматура СТ12-35ГС | 1 885 558 | ▲ | 251 008 | 15,356 |
Арматура СТ10-35ГС | 1 350 350 | ▲ | 229 206 | 20,444 |
Арматура СТ14-35ГС | 993 285 | без изм. | 0 | 0,000 |
Арматура СТ22-35ГС | 1 038 112 | без изм. | 0 | 0,000 |
Арматура СТ32-35ГС | 668 563 | без изм. | 0 | 0,000 |
Арматура СТ20-35ГС | 1 025 999 | ▲ | 200 936 | 24,354 |
Арматура СТ18-35ГС | 1 250 633 | без изм. | 0 | 0,000 |
Арматура СТ16-35ГС | 1 074 490 | без изм. | 0 | 0,000 |
Арматура СТ28-35ГС | 1 306 629 | без изм. | 0 | 0,000 |
Арматура СТ12-25Г2С | 1 355 500 | без изм. | 0 | 0,000 |
Арматура СТ14-25Г2С | 1 355 500 | без изм. | 0 | 0,000 |
Арматура СТ25-25Г2С | 1 355 500 | без изм. | 0 | 0,000 |
Арматура СТ32-25Г2С | 1 355 500 | без изм. | 0 | 0,000 |
Круг 12Ст3 | 1 271 055 | без изм. | 0 | 0,000 |
Круг 14Ст3 | 1 730 067 | без изм. | 0 | 0,000 |
Круг 16Ст3 | 1 321 566 | без изм. | 0 | 0,000 |
Круг 18Ст3 | 710 667 | без изм. | 0 | 0,000 |
Круг 20Ст3 | 828 965 | ▲ | 46 194 | 5,901 |
Круг 22Ст3 | 712 389 | ▼ | -195 718 | 21,552 |
Круг 25Ст3 | 1 150 240 | без изм. | 0 | 0,000 |
Круг 32Ст3 | 1 086 000 | без изм. | 0 | 0,000 |
Круг 36Ст3 | 791 369 | ▼ | -116 297 | 12,813 |
Круг 40Ст3 | 1 403 000 | без изм. | 0 | 0,000 |
Круг 42Ст3 | 820 599 | без изм. | 0 | 0,000 |
Круг 65Ст3 | 900 999 | без изм. | 0 | 0,000 |
Круг 100Ст3 | 1 379 467 | без изм. | 0 | 0,000 |
Квадрат 10 Ст3 | 1 150 009 | без изм. | 0 | 0,000 |
Квадрат 12 Ст3 | 1 085 612 | без изм. | 0 | 0,000 |
Квадрат 14 Ст3 | 1 263 011 | без изм. | 0 | 0,000 |
Квадрат 14 Ст5 | 1 329 001 | без изм. | 0 | 0,000 |
Квадрат 16 Ст3 | 1 316 993 | без изм. | 0 | 0,000 |
Квадрат 20 Ст3 | 1 442 272 | без изм. | 0 | 0,000 |
Уголок 28 Ст3 | 837 500 | без изм. | 0 | 0,000 |
Уголок 32 Ст3 | 1 345 289 | без изм. | 0 | 0,000 |
Уголок 35 Ст3 | 1 978 631 | без изм. | 0 | 0,000 |
Уголок 45 Ст3 | 1 634 201 | без изм. | 0 | 0,000 |
Уголок 63 Ст3 | 862 396 | без изм. | 0 | 0,000 |
Уголок 50 Ст3 | 1 496 999 | без изм. | 0 | 0,000 |
Уголок 40 Ст3 | 1 245 946 | ▲ | 263 664 | 26,842 |
Уголок 75 Ст3 | 1 199 481 | без изм. | 0 | 0,000 |
Полоса 36х6 | 1 192 365 | без изм. | 0 | 0,000 |
Полоса 40х10 | 594 584 | без изм. | 0 | 0,000 |
Полоса 50х10 | 614 784 | без изм. | 0 | 0,000 |
Швеллер 6,5 3 СП | 1 851 777 | без изм. | 0 | 0,000 |
Швеллер 8 3 СП | 820 999 | ▲ | 44 706 | 5,759 |
Швеллер 10 3 СП | 1 053 048 | без изм. | 0 | 0,000 |
Катанка стальная 3 ст 3 | 1 969 279 | без изм. | 0 | 0,000 |
Катанка стальная 6,5 ст 3 | 1 904 887 | без изм. | 0 | 0,000 |
Медь катодная | 5 923 889 | ▲ | 494 334 | 9,105 |
Медная катанка | 6 047 084 | ▲ | 469 118 | 8,410 |
Лом свинца AL 1/2 | 464 520 | без изм. | 0 | 0,000 |
Цинк ЦО, ЦОА | 1 819 694 | без изм. | 0 | 0,000 |
Цинковый порошок ПЦ6 | 3 140 000 | без изм. | 0 | 0,000 |
Сплав алюминия вторичного АК7 | 2 408 198 | без изм. | 0 | 0,000 |
Сплав алюминия вторичного АК7П | 2 530 961 | без изм. | 0 | 0,000 |
Сплав алюминия вторичного АВ87 | 1 800 000 | без изм. | 0 | 0,000 |
Сплав алюминия вторичного АК5М2 | 2 410 492 | без изм. | 0 | 0,000 |
Сплав алюминия вторичного АК5М7 | 2 303 000 | без изм. | 0 | 0,000 |
Сплав алюминия вторичного АК12М2МгН | 2 567 777 | без изм. | 0 | 0,000 |
ПЦ М-400 Д-20 | 123 748 | ▲ | 1 894 | 1,554 |
ПЦ М-400 Д-20 (в мешках) | 130 490 | ▼ | -1 257 | 0,954 |
ПЦ М-400 | 121 895 | ▲ | 2 308 | 1,930 |
ПЦ М-400 Д-0 | 132 565 | ▲ | 13 960 | 11,770 |
ПЦ М-400 Д-0 (в мешках) | 140 123 | без изм. | 0 | 0,000 |
ПЦ М-400 Д-5 | 65 144 | без изм. | 0 | 0,000 |
ПЦ М-500 Д-0 | 150 000 | без изм. | 0 | 0,000 |
ПЦ М-300 Д-20 | 81 818 | без изм. | 0 | 0,000 |
ПЦ М-300 КД-20 | 81 797 | без изм. | 0 | 0,000 |
ССПЦ М-400 Д-0 | 115 029 | ▼ | -12 428 | 9,751 |
ССПЦ М-400 Д-20 | 134 598 | ▼ | -3 736 | 2,701 |
ССПЦ М-400 Д-20 (в мешках) | 87 630 | без изм. | 0 | 0,000 |
ШПЦ М-400 | 139 767 | ▼ | -2 689 | 1,888 |
ШПЦ М-400 (в мешках) | 124 010 | без изм. | 0 | 0,000 |
ШПЦ М-400 Д-80 | 93 048 | без изм. | 0 | 0,000 |
ШПЦ М-400 Д-80 (в мешках) | 88 938 | без изм. | 0 | 0,000 |
ПЦ тампонажный | 123 362 | ▲ | 803 | 0,655 |
ПЦ М-400 КД-20 | 116 471 | ▼ | -311 | 0,266 |
ПЦ М-400 КД-20 (в мешках) | 132 539 | ▼ | -3 788 | 2,779 |
ПЦБ II-2-300 | 355 000 | без изм. | 0 | 0,000 |
ППЦ М-300 | 75 004 | без изм. | 0 | 0,000 |
Шифер 8 волновый (условный лист) | 11 905 | ▼ | -513 | 4,131 |
Шифер 7 волновый (условный лист) | 10 500 | без изм. | 0 | 0,000 |
Сода кальцинированная | 398 388 | без изм. | 0 | 0,000 |
Сода кальцинированная (в мешках) | 413 000 | ▲ | 779 | 0,189 |
РУАПБ: Предложения по некоторым видам товаров на электронных торгах 31.03.2009 г.
Наименование товара | Ед. изм. | Общее кол-во | Цена за единицу | Базис поставки | ||||||
Трансформатор тока 10кв ТОЛ-10 800/5А | шт | 14 | 390 000,00 сум | EXW | г.Ташкент | |||||
Трансформатор тока 10кв ТПОЛ-10 600/5А | шт | 4 | 240 000,00 сум | EXW | г.Самарканд | |||||
Трансформатор тока 10кв ТВЛМ-10 400/5А | шт | 4 | 280 000,00 сум | EXW | г.Ташкент | |||||
Трансформатор тока 10кв ТПЛ-10 300/5А | шт | 2 | 210 000,00 сум | EXW | г.Бухара | |||||
Трансформатор тока 10кв ТНШЛ-0.66 | шт | 3 | 95 000,00 сум | EXW | г.Ташкент | |||||
Трансформатор тока ТШН-0.66 500/5А | шт | 3 | 45 000,00 сум | EXW | г.Ташкент | |||||
Электроды сварочные MР-3У (универсальные) диам.3мм. | кг | 2400 | 3 095.00 сум | EXW | Ташкентская обл. г.Бекабад | |||||
Электроды сварочные УОНИ-13/55 диам.4 мм. (сварка постоянным током) | кг | 2000 | 2 990.00 сум | EXW | Ташкентская обл. г.Бекабад | |||||
Вилка УХЛ4 6А 250В | шт | 8512 | 360.00 сум | EXW | г.Ташкент | |||||
Выключатель одинарный белого цвета. | шт | 5613 | 900.00 сум | EXW | г.Ташкент | |||||
Патрон подвесной (для бытовых ламп прямого накаливания) | шт | 1477 | 360.00 сум | EXW | г.Ташкент | |||||
Рабочая спец. одежда х/б | к-т | 2200 | 20 170.00 сум | EXW | г.Наманган |
На единых биржевых электронных торгах Республиканской универсальной агропромышленной биржи от 31 марта 2009 года было выставлено для реализации более 500 товарных позиций.
В том числе брокеры на торгах выставили для реализации новые позиции по разделам металлопродукция, оборудование и продукция производственно-технического назначения, химическая продукция, строительные материалы.
Совершение сделок зафиксированы по разделам оборудование и продукция производственно-технического назначения на общую сумму 475,1 млн. сум, строительные материалы - на общую сумму 300,5 млн. сум, металлопродукция на общую сумму 141 млн. сум, кабельная продукция на общую сумму 84,7 млн. сум.
Комментарии