01 июня 2009
УзРТСБ сообщает котировки цен на металлопрокат и отдельные виды стройматериалов на торгах 18-22 мая 2009 года
Наименование продукции | Текущая котировка (сум за тн) | изменение цены | ||
динамика | (сум) | (%) | ||
Арматура СТ25-35ГС | 1 347 534 | ▼ | -7 291 | 0,538 |
Арматура СТ12-35ГС | 2 072 765 | без изм. | 0 | 0,000 |
Арматура СТ10-35ГС | 1 359 999 | без изм. | 0 | 0,000 |
Арматура СТ14-35ГС | 1 285 277 | без изм. | 0 | 0,000 |
Арматура СТ22-35ГС | 1 144 476 | без изм. | 0 | 0,000 |
Арматура СТ32-35ГС | 955 527 | ▲ | 286 964 | 42,923 |
Арматура СТ20-35ГС | 1 025 999 | без изм. | 0 | 0,000 |
Арматура СТ18-35ГС | 1 250 633 | без изм. | 0 | 0,000 |
Арматура СТ16-35ГС | 1 246 598 | без изм. | 0 | 0,000 |
Арматура СТ28-35ГС | 1 177 321 | без изм. | 0 | 0,000 |
Арматура СТ12-25Г2С | 1 355 500 | без изм. | 0 | 0,000 |
Арматура СТ14-25Г2С | 1 355 500 | без изм. | 0 | 0,000 |
Арматура СТ22-25Г2С | 1 224 525 | без изм. | 0 | 0,000 |
Арматура СТ25-25Г2С | 1 355 500 | без изм. | 0 | 0,000 |
Арматура СТ32-25Г2С | 1 355 500 | без изм. | 0 | 0,000 |
Круг 10Ст3 | 1 331 518 | без изм. | 0 | 0,000 |
Круг 12Ст3 | 1 271 055 | без изм. | 0 | 0,000 |
Круг 14Ст3 | 1 730 067 | без изм. | 0 | 0,000 |
Круг 16Ст3 | 1 321 566 | без изм. | 0 | 0,000 |
Круг 18Ст3 | 710 667 | без изм. | 0 | 0,000 |
Круг 20Ст3 | 1 027 784 | ▲ | 198 819 | 23,984 |
Круг 22Ст3 | 985 492 | ▲ | 273 103 | 38,336 |
Круг 25Ст3 | 1 150 240 | без изм. | 0 | 0,000 |
Круг 32Ст3 | 1 086 000 | без изм. | 0 | 0,000 |
Круг 36Ст3 | 791 369 | без изм. | 0 | 0,000 |
Круг 40Ст3 | 1 403 000 | без изм. | 0 | 0,000 |
Круг 42Ст3 | 999 706 | ▲ | 179 107 | 21,826 |
Круг 65Ст3 | 900 999 | без изм. | 0 | 0,000 |
Круг 100Ст3 | 1 379 467 | без изм. | 0 | 0,000 |
Квадрат 10 Ст3 | 1 150 009 | без изм. | 0 | 0,000 |
Квадрат 12 Ст3 | 1 085 612 | без изм. | 0 | 0,000 |
Квадрат 14 Ст3 | 1 263 011 | без изм. | 0 | 0,000 |
Квадрат 14 Ст5 | 1 329 001 | без изм. | 0 | 0,000 |
Квадрат 16 Ст3 | 1 316 993 | без изм. | 0 | 0,000 |
Квадрат 20 Ст3 | 1 442 272 | без изм. | 0 | 0,000 |
Уголок 28 Ст3 | 837 500 | без изм. | 0 | 0,000 |
Уголок 32 Ст3 | 1 345 289 | без изм. | 0 | 0,000 |
Уголок 35 Ст3 | 1 978 631 | без изм. | 0 | 0,000 |
Уголок 45 Ст3 | 1 634 201 | без изм. | 0 | 0,000 |
Уголок 63 Ст3 | 1 143 154 | без изм. | 0 | 0,000 |
Уголок 50 Ст3 | 1 642 370 | без изм. | 0 | 0,000 |
Уголок 40 Ст3 | 1 780 705 | без изм. | 0 | 0,000 |
Уголок 75 Ст3 | 1 538 316 | без изм. | 0 | 0,000 |
Полоса 36х6 | 1 192 365 | без изм. | 0 | 0,000 |
Полоса 40х10 | 594 584 | без изм. | 0 | 0,000 |
Полоса 50х10 | 614 784 | без изм. | 0 | 0,000 |
Швеллер 6,5 3 СП | 1 851 777 | без изм. | 0 | 0,000 |
Швеллер 8 3 СП | 944 447 | без изм. | 0 | 0,000 |
Швеллер 10 3 СП | 1 347 127 | без изм. | 0 | 0,000 |
Катанка стальная 3 ст 3 | 1 969 279 | без изм. | 0 | 0,000 |
Катанка стальная 6,5 ст 3 | 1 805 268 | ▼ | -356 553 | 16,493 |
Медь катодная | 8 064 235 | ▲ | 313 236 | 4,041 |
Медная катанка | 8 081 960 | ▲ | 20 527 | 0,255 |
Лом свинца AL 1/2 | 464 520 | без изм. | 0 | 0,000 |
Цинк ЦО, ЦОА | 1 965 510 | без изм. | 0 | 0,000 |
Цинковый порошок ПЦ6 | 3 140 000 | без изм. | 0 | 0,000 |
Сплав алюминия вторичного АК7 | 2 408 198 | без изм. | 0 | 0,000 |
Сплав алюминия вторичного АК7П | 2 777 778 | без изм. | 0 | 0,000 |
Сплав алюминия вторичного АВ87 | 2 141 160 | без изм. | 0 | 0,000 |
Сплав алюминия вторичного АК5М2 | 2 754 547 | без изм. | 0 | 0,000 |
Сплав алюминия вторичного АК5М7 | 2 303 000 | без изм. | 0 | 0,000 |
Сплав алюминия вторичного АК12М2МгН | 3 062 860 | без изм. | 0 | 0,000 |
ПЦ М-400 Д-20 | 110 707 | ▼ | -9 842 | 8,164 |
ПЦ М-400 Д-20 (в мешках) | 127 715 | ▼ | -5 943 | 4,446 |
ПЦ М-400 | 115 698 | ▼ | -820 | 0,704 |
ПЦ М-400 Д-0 | 115 523 | ▼ | -6 685 | 5,470 |
ПЦ М-400 Д-0 (в мешках) | 140 123 | без изм. | 0 | 0,000 |
ПЦ М-400 Д-5 | 65 144 | без изм. | 0 | 0,000 |
ПЦ М-500 Д-0 | 150 000 | без изм. | 0 | 0,000 |
ПЦ М-300 Д-20 | 81 818 | без изм. | 0 | 0,000 |
ПЦ М-300 КД-20 | 81 797 | без изм. | 0 | 0,000 |
ППЦ М-400 Д-40 | 108 200 | ▼ | -1 945 | 1,766 |
ССПЦ М-400 Д-0 | 145 440 | ▲ | 5 412 | 3,865 |
ССПЦ М-400 Д-20 | 138 495 | ▼ | -5 652 | 3,921 |
ССПЦ М-400 Д-20 (в мешках) | 87 630 | без изм. | 0 | 0,000 |
ШПЦ М-400 | 125 158 | без изм. | 0 | 0,000 |
ШПЦ М-400 (в мешках) | 124 010 | без изм. | 0 | 0,000 |
ШПЦ М-400 Д-80 | 118 096 | без изм. | 0 | 0,000 |
ШПЦ М-400 Д-80 (в мешках) | 88 938 | без изм. | 0 | 0,000 |
ПЦ тампонажный | 114 143 | ▲ | 4 293 | 3,908 |
ПЦ М-400 КД-20 | 108 184 | ▲ | 926 | 0,863 |
ПЦ М-400 КД-20 (в мешках) | 126 585 | ▼ | -7 112 | 5,319 |
ПЦБ II-2-300 | 355 000 | ▲ | 213 000 | 150,000 |
ППЦ М-300 | 75 004 | без изм. | 0 | 0,000 |
Шифер 8 волновый (условный лист) | 11 131 | ▼ | -622 | 5,292 |
Шифер 7 волновый (условный лист) | 8 888 | ▼ | -591 | 6,235 |
Сода кальцинированная | 398 388 | без изм. | 0 | 0,000 |
Сода кальцинированная (в мешках) | 412 200 | без изм. | 0 | 0,000 |
РУАПБ: Предложения по некоторым видам товаров на электронных торгах 19.05.2009 г.
Наименование товара | Ед. изм. | Общее количество | Цена за единицу | Базис поставки | |
Автомат выключатель ВА-5239 630А | шт | 2 | 450000 сум | EXW | г.Ташкент |
Автомат выключатель АЕ-2043 63А | шт | 10 | 60000 сум | EXW | г.Ташкент |
Магнитный пускатель ПМА-4220 закрытый | шт | 5 | 120000 сум | EXW | г.Ташкент |
Магнитный пускатель ПМЕ-222 закрытый | шт | 5 | 45000 сум | EXW | г.Ташкент |
Магнитный пускатель ПМЕ-112 | шт | 5 | 18000 сум | EXW | г.Ташкент |
Комплект защиты КЗ-12 | шт | 5 | 250000 сум | EXW | г.Ташкент |
Контрольное реле напряжения КРН=3-220В | шт | 20 | 133930 сум | EXW | г.Ташкент |
Мегомметр Ф4102/1-1М | шт | 5 | 75000 сум | EXW | г.Ташкент |
Эл. двигатель АО2-32-6 2,2 квт 930 об/мин | шт | 5 | 220000 сум | EXW | г.Ташкент |
Трансформатор сварочный однофазный ТДМС-251 У2 380в номинал. ток 250А | шт | 2 | 980000 сум | EXW | г.Ташкент |
Разъединитель 10кв РВ-10/630А | шт | 4 | 750000 сум | EXW | г.Ташкент |
Кнопки управления КУ-92 взрывогазозащищенные | шт | 8 | 45000 сум | EXW | г.Ташкент |
Кнопки управления ПКТ-40 кран-балками | шт | 25 | 22 000 сум | EXW | г.Ташкент |
Кнопки управления КЕ-011 | шт | 120 | 3000 сум | EXW | г.Ташкент |
Предохранители ПН-2 250А | шт | 50 | 7000 сум | EXW | г.Ташкент |
Кожух защитный разъемный чугунный для кабельных муфт | шт | 40 | 80000 сум | EXW | г.Ташкент |
Реле РТ40/200 | шт | 10 | 50000 сум | EXW | г.Ташкент |
Реле РНТ-566 | шт | 10 | 180000 сум | EXW | г.Ташкент |
Реле РПВ-01 4А 220в | шт | 5 | 230000 сум | EXW | г.Ташкент |
Реле времени РВ-4 220в | шт | 12 | 40000 сум | EXW | г.Ташкент |
Реле времени РВП-72-3222 380в | шт | 44 | 35000 сум | EXW | г.Ташкент |
Реле РЭУ11-11 0,025А | шт | 51 | 15000 сум | EXW | г.Ташкент |
Трансформатор тока 10кв ТОЛ-10 800/5А | шт | 14 | 390000 сум | EXW | г.Ташкент |
Трансформатор тока 10кв ТОЛ-10 1500/5А | шт | 4 | 390000 сум | EXW | г.Ташкент |
Трансформатор тока 10кв ТПОЛ-10 600/5А | шт | 4 | 240000 сум | EXW | г.Ташкент |
Трансформатор тока 10кв ТВЛМ-10 400/5А | шт | 4 | 280000 сум | EXW | г.Ташкент |
Трансформатор тока 10кв ТНШЛ-0.66 | шт | 3 | 95000 сум | EXW | г.Ташкент |
Трансформатор тока ТШН-0.66 500/5А | шт | 3 | 45000 сум | EXW | г.Ташкент |
Трансформатор тока Т/0.66 200/5А, 400/5А | шт | 50 | 20 000 сум | EXW | г.Ташкент |
Электроды сварочные УОНИ-13/55 диам.4 мм. (сварка постоянным током) | т | 5 | 3090000 сум | EXW | Ташкентская обл. г.Бекабад |
На единых биржевых электронных торгах Республиканской универсальной агропромышленной биржи от 19 мая 2009 года было выставлено для реализации более 600 товарных позиций.
В том числе брокеры на торгах выставили для реализации новые позиции по разделам оборудование и продукция производственно-технического назначения, химическая продукция, строительные материалы.
Совершение сделок зафиксировано по разделам оборудование и продукция производственно технического назначения на общую сумму 915 млн. сумов, химическая продукция на общую сумму 226 млн. сумов, металлопрокат на общую сумму 43 млн. сумов.
Комментарии