01 января 1970
Обзор рынка жилой недвижимости Ташкента, Октябрь 2010
В ходе анализа жилой недвижимости Ташкента, проведенного в октябре 2010 года, было изучено 1106 квартир, предназначенных для продажи и 82 квартиры для сдачи в аренду.
По результатам анализа показатель GRIT с начала года упал на 24.5%, свидетельствую о том, что золото является более надежным объектом инвестиций, нежели недвижимость, так как величина изменений цен на недвижимость с начала года (YTD) была небольшой по сравнению с золотом.
Исключая 3-х комнатные кватиры, в октябре текущего года цены на вторичном рынке недвижимости повысились. 1-комнытные квартиры повысились в цене на 2.58%, 2-х комнатные - на 0.62% и 4-х комнатные - на 4.92%. В противоположность общей тенденции, цены на 3-х комнатные квартиры снизились на 3.19%.
Описательные данные по недвижимости Ташкента (95% уверенность).
Кол. комнат | Средняя площадь | 75% предложении | Средняя цена за м.кв* |
---|---|---|---|
1-ком. | 35 - 36 кв.м | $20,500 | $494 - 526 |
2-ком. | 54 - 55 кв.м | $30,000 | $470 - 489 |
3-ком. | 71 - 73 кв.м | $39,000 | $469 - 495 |
4-ком. | 90 - 95 кв.м | $50,000 | $443 - 490 |
Средняя стоимость 1 кв.м. жилья в Зоне 1 колебалась в пределах $575 - 608, в то время, как в Зоне 2 данный диапазон составил $537 - $564, а в Зоне 3 - $424 - $437.
В ходе анализа было выявлено, что цены на преобладающие предложений по недвижимости за октябрь месяц превысили сентябрьские показатели, что подразумевает увеличение соответствующих уровней цен за текущий месяц.
Большая часть (75%) ценовых предложений на 2-х комнатные квартиры в октябре нынешнего года осталась незатронутой, что можно увидеть по таблице выше.
Аренда
1-ком. | 2-ком. | 3-ком. | 4-ком. | |
---|---|---|---|---|
ВРМ | 7.5 год | 9.2 год | 11.4 год | Н/Д |
Арендная стоимость 1-и-2-х комнатный квартир осталась относительно неизменной, по сравнению с ценами за сентябрь. Показатель ВРМ для 3-х комнатных квартир, в свою очередь, возрос и составил более 11 лет. В условиях снижения стоимости 3-х комнатных квартир, показатель ВРМ указывает на падения арендной платы на данный вид недвижимости.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
Нижний предел | Верхний предел | Средняя цена | Изменение(%) | С начала года(%) | Диапазон арендной платы* |
---|---|---|---|---|---|
$17,174 | $18,252 | $17,713 | 2.58% | -6.95% | $144 - 248 |
Зона | Нижний предел | Верхний предел | Средняя цена | Изменение(%) | С начала года(%) |
---|---|---|---|---|---|
Зона 1 | $22,506 | $24,550 | $23,528 | -0.35% | -17.18% |
Зона 2 | $18,330 | $20,358 | $19,344 | -2.37% | -16.24% |
Зона 3 | $15,131 | $15,909 | $15,520 | -0.60% | -4.29% |
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
Нижний предел | Верхний предел | Средняя цена | Изменение(%) | С начала года(%) | Диапазон арендной платы* |
---|---|---|---|---|---|
$25,276 | $26,423 | $25,850 | 0.62% | -5.31% | $212 - 257 |
Зона | Нижний предел | Верхний предел | Средняя цена | Изменение(%) | С начала года(%) |
---|---|---|---|---|---|
Зона 1 | $33,002 | $35,346 | $34,174 | -0.33% | -13.53% |
Зона 2 | $28,372 | $30,289 | $29,331 | 0.92% | -3.80% |
Зона 3 | $21,915 | $22,783 | $22,349 | 0.74% | -1.76% |
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
Нижний предел | Верхний предел | Средняя цена | Изменение(%) | С начала года(%) | Диапазон арендной платы* |
---|---|---|---|---|---|
$33,380 | $35,332 | $34,356 | -3.19% | -12.29% | $205 - 299 |
Зона | Нижний предел | Верхний предел | Средняя цена | Изменение(%) | С начала года(%) |
---|---|---|---|---|---|
Зона 1 | $43,132 | $48,433 | $45,782 | -2.82% | -15.53% |
Зона 2 | $37,132 | $40,021 | $38,576 | -4.36% | -14.05% |
Зона 3 | $29,288 | $30,955 | $30,122 | 1.44% | 1.93% |
4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
Нижний предел | Верхний предел | Средняя цена | Изменение(%) | С начала года(%) | Диапазон арендной платы* |
---|---|---|---|---|---|
$40,489 | $44,692 | $42,590 | 4.92% | -8.39% | $206 - 360 |
Зона | Нижний предел | Верхний предел | Средняя цена | Изменение(%) | С начала года(%) |
---|---|---|---|---|---|
Зона 1 | $52,413 | $59,883 | $56,148 | 1.81% | -16.80% |
Зона 2 | $45,706 | $50,779 | $48,243 | -2.82% | -12.70% |
Зона 3 | $32,111 | $34,879 | $33,495 | -4.36% | -10.50% |
Комментарии