05 января 2011
В ходе анализа жилой недвижимости Ташкента, проведенного в ноябре 2010 года, было изучено 1205 квартир, предназначенных для продажи и 87 квартир для сдачи в аренду.
По результатам анализа показатель GRIT упал на 2.83%, что в свою очередь, подразумевает необходимость в меньшем объеме золота (21.8 унции), который был бы эквивалентен стоимости средней квартиры в Ташкенте.
Средняя цена на 1, 2х и 4-х комнатные квартиры упала на 4.96%, 2.59% и 1.95% соответственно.
Описательные данные по недвижимости Ташкента (95% уверенность).
Кол. комнат | Средняя площадь | 75% предложении | Средняя цена за м.кв* |
---|---|---|---|
1-ком. | 35 - 36 кв.м | $19,000 | $467 - 490 |
2-ком. | 52 - 54 кв.м | $30,000 | $469 - 489 |
3-ком. | 72 - 74 кв.м | $40,000 | $462 - 491 |
4-ком. | 88 - 92 кв.м | $51,250 | $450 - 491 |
Большая часть (75%) ценовых предложений на вторичном рынке квартир Ташкента осталась относительно неизменна. Основная масса предложений на 2-х комнатные квартиры за последние 3 месяца располагалась ниже $30,000.
Средняя стоимость 1 кв.м жилья в Зоне 1 колебалась в пределах $585 - 616, в зоне 2 - $529 - 556 и в зоне 3 - $419 - 430.
Аренда
1-ком. | 2-ком. | 3-ком. | 4-ком. | |
---|---|---|---|---|
ВРМ | 8 год | 8 год | 7.2 год | Н/Д |
В целом средняя арендная плата в ноябре увеличилась по сравнению с октябрем 2010. ВРМ соответственно уменьшился, как видно в таблице.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
Нижний предел | Верхний предел | Средняя цена | Изменение(%) | С начала года(%) | Диапазон арендной платы* |
---|---|---|---|---|---|
$16,426 | $17,241 | $16,834 | -4.96% | -11.57% | $135 - 213 |
Зона | Нижний предел | Верхний предел | Средняя цена | Изменение(%) | С начала года(%) |
---|---|---|---|---|---|
Зона 1 | $19,961 | $22,510 | $21,236 | -9.74% | -25.25% |
Зона 2 | $17,857 | $20,121 | $18,989 | -1.84% | -17.78% |
Зона 3 | $15,413 | $16,086 | $15,749 | 1.48% | -2.88% |
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
Нижний предел | Верхний предел | Средняя цена | Изменение(%) | С начала года(%) | Диапазон арендной платы* |
---|---|---|---|---|---|
$24,626 | $25,734 | $25,180 | -2.59% | -7.76% | $235 - 291 |
Зона | Нижний предел | Верхний предел | Средняя цена | Изменение(%) | С начала года(%) |
---|---|---|---|---|---|
Зона 1 | $32,208 | $34,223 | $33,215 | -2.81% | -15.95% |
Зона 2 | $27,613 | $29,792 | $28,702 | -2.14% | -5.86% |
Зона 3 | $21,443 | $22,210 | $21,826 | -2.34% | -4.06% |
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
Нижний предел | Верхний предел | Средняя цена | Изменение(%) | С начала года(%) | Диапазон арендной платы* |
---|---|---|---|---|---|
$33,512 | $35,557 | $34,535 | 0.52% | -11.83% | $332 - 466 |
Зона | Нижний предел | Верхний предел | Средняя цена | Изменение(%) | С начала года(%) |
---|---|---|---|---|---|
Зона 1 | $45,063 | $48,792 | $46,928 | 2.50% | -13.41% |
Зона 2 | $37,689 | $41,326 | $39,508 | 2.41% | -11.97% |
Зона 3 | $28,240 | $29,659 | $28,950 | -3.89% | -2.04% |
4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
Нижний предел | Верхний предел | Средняя цена | Изменение(%) | С начала года(%) | Диапазон арендной платы* |
---|---|---|---|---|---|
$39,937 | $43,579 | $41,758 | -1.95% | -10.18% | N/A |
Зона | Нижний предел | Верхний предел | Средняя цена | Изменение(%) | С начала года(%) |
---|---|---|---|---|---|
Зона 1 | $53,474 | $60,896 | $57,185 | 1.85% | -15.26% |
Зона 2 | $46,799 | $52,124 | $49,462 | 2.53% | -10.50% |
Зона 3 | $33,107 | $35,472 | $34,290 | 2.37% | -8.38% |
Комментарии