01 января 1970
В данном обзоре было изучено 1010 квартир на продажу и 88 арендуемых квартир.
По результатам анализа, средняя цена предлагаемых одно и двух комнатных квартир упала на 3.67% и 2.66% соответственно, а трех и четырех комнатных - поднялась.
В общем, индекс жилой недвижимости GRIT упал на 0.69% (21.65 унций золота на среднюю квартиру в Ташкенте) по сравнению с ноябрем 2010 года и на 27.18% по сравнению с началом года.
Основные параметры предлагаемых квартир в Ташкенте были следующими:
Кол. комнат | Средняя площадь | 75% предложении | Средняя цена за м.кв* |
---|---|---|---|
1-ком. | 34 - 36 кв.м | $17,500 | $455 - 479 |
2-ком. | 53 - 55 кв.м | $28,000 | $448 - 467 |
3-ком. | 71 - 73 кв.м | $45,000 | $479 - 512 |
4-ком. | 91 - 95 ком. | $54,500 | $459 - 504 |
Проведя анализ по зонам, было выявлено, что средняя цена за кв.м в Зоне 1 колебалась между $591 - 621, в Зоне 2 - $522 - 552, и, наконец, в Зоне 3 составила $411 - 423.
Сравнив ценовые предложения с результатами за ноябрь, можем увидеть, что большинство (75%) одно и двух комнатных квартир были меньше по цене на 8% и 7% соответственно.
Аренда
1-ком. | 2-ком. | 3-ком. | 4-ком. | |
---|---|---|---|---|
ВРМ | 6.2 год | 8 год | 11.8 год | Н/Д |
1 - КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
Нижний предел | Верхний предел | Средняя цена | Изменение(%) | С начала года(%) | Диапазон арендной платы* |
---|---|---|---|---|---|
$15,809 | $16,624 | $16,216 | -3.67% | -14.81% | $168 - 267 |
Зона | Нижний предел | Верхний предел | Средняя цена | Изменение(%) | С начала года(%) |
---|---|---|---|---|---|
Зона 1 | $17,125 | $22,375 | $192,750 | -7.00% | -30.48% |
Зона 2 | $16,760 | $19,426 | $18,093 | -4.72% | -21.66% |
Зона 3 | $15,256 | $15,980 | $15,618 | -0.83% | -3.69% |
2 - КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
Нижний предел | Верхний предел | Средняя цена | Изменение(%) | С начала года(%) | Диапазон арендной платы* |
---|---|---|---|---|---|
$23,919 | $25,102 | $24,511 | -2.66% | -10.21% | $228 - 282 |
Зона | Нижний предел | Верхний предел | Средняя цена | Изменение(%) | С начала года(%) |
---|---|---|---|---|---|
Зона 1 | $32,052 | $34,465 | $33,258 | 0.13% | -15.84% |
Зона 2 | $26,115 | $28,384 | $27,249 | -5.06% | -10.63% |
Зона 3 | $21,132 | $21,919 | $21,526 | -1.38% | -5.38% |
3 - КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
Нижний предел | Верхний предел | Средняя цена | Изменение(%) | С начала года(%) | Диапазон арендной платы* |
---|---|---|---|---|---|
$34,708 | $36,971 | $35,690 | 3.34% | -8.88% | $205 - 300 |
Зона | Нижний предел | Верхний предел | Средняя цена | Изменение(%) | С начала года(%) |
---|---|---|---|---|---|
Зона 1 | $47,393 | $50,980 | $49,187 | 4.81% | -9.25% |
Зона 2 | $38,970 | $43,384 | $41,177 | 4.22% | -8.25% |
Зона 3 | $27,325 | $28,966 | $28,145 | -2.78% | -4.76% |
4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
Нижний предел | Верхний предел | Средняя цена | Изменение(%) | С начала года(%) | Диапазон арендной платы* |
---|---|---|---|---|---|
$42,286 | $46,638 | $44,462 | 6.48% | -4.36% | N/A |
Зона | Нижний предел | Верхний предел | Средняя цена | Изменение(%) | С начала года(%) |
---|---|---|---|---|---|
Зона 1 | $55,431 | $61,434 | $58,432 | 2.18% | -13.41% |
Зона 2 | $48,828 | $53,339 | $51,083 | 3.28% | -7.56% |
Зона 3 | $32,665 | $35,215 | $33,940 | -1.02% | -9.31% |
Uzre.uz
Комментарии