25 января 2011
Уровень цен на кондиционерыпредприятий-продавцов г. Ташкента в январе 2011 г.
Информация приведена на 21 января, обновляется один раз в месяц
Оплата перечислением, в тыс. сумов.
месяц
Наименование товара | Ед.изм. | Цены | Изм.за мес в % | |||
Мин | Макс | Сред. | Пред.мес | |||
Aucma | ||||||
Сплит(пл.обсл) 45 кв.м | шт | 1683,50 | 1683,50 | 1683,50 | 1672,00 | 0,69 |
B&R National | ||||||
Спит(пл.обс.) 25-35 кв.м | шт | 820,00 | 820,00 | 820,00 | 815,00 | 0,61 |
35-50 кв.м | шт | 1023,00 | 1023,00 | 1023,00 | 1019,00 | 0,39 |
50-70 кв.м | шт | 1400,00 | 1833,00 | 1616,50 | 1609,00 | 0,47 |
Колонный 50-75 кв.м | шт | 1625,00 | 2519,00 | 2072,00 | 2064,00 | 0,39 |
100-170кв.м | шт | 4010,00 | 4010,00 | 4010,00 | 4005,00 | 0,12 |
Changhong | ||||||
Сплит(пл.обсл) 25-30 кв.м | шт | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
30-40 кв.м | шт | 1085,00 | 1085,00 | 1085,00 | 1085,00 | 0,00 |
50-60 кв.м | шт | 1620,00 | 1620,00 | 1620,00 | 1620,00 | 0,00 |
80-100 кв.м | шт | 3050,00 | 3050,00 | 3050,00 | 3050,00 | 0,00 |
100-150 кв.м | шт | 4390,00 | 4390,00 | 4390,00 | 4390,00 | 0,00 |
Ferette | ||||||
Сплит (пл.обсл.) 20-25 кв.м | шт | 865,00 | 955,00 | 901,00 | 901,00 | 0,00 |
35 кв.м | шт | 944,00 | 1079,00 | 1014,00 | 1014,00 | 0,00 |
45-50 кв.м | шт | 1327,00 | 1483,00 | 1411,80 | 1411,80 | 0,00 |
Midea | ||||||
Сплит(пл.обсл) | шт | 1170,00 | 1265,00 | 1217,50 | 1217,50 | 0,00 |
30-35 кв.м | шт | 640,00 | 1300,00 | 870,00 | 870,00 | 0,00 |
40-45 кв.м | шт | 765,00 | 1300,00 | 1032,50 | 1032,50 | 0,00 |
50-60 кв.м | шт | 1856,00 | 1856,00 | 1856,00 | 1856,00 | 0,00 |
60-65 кв.м | шт | 920,00 | 957,00 | 938,50 | 938,50 | 0,00 |
80-85 кв.м | шт | 1190,00 | 2400,00 | 1650,00 | 1650,00 | 0,00 |
Колонный 80-120 кв.м | шт | 4000,00 | 4000,00 | 4000,00 | 4000,00 | 0,00 |
100-150 кв.м | шт | 5700,00 | 5700,00 | 5700,00 | 5700,00 | 0,00 |
180 кв.м | шт | 7000,00 | 7000,00 | 7000,00 | 7000,00 | 0,00 |
Panasonic | ||||||
Сплит (пл.обсл.) 21-25 кв.м | шт | 816,00 | 1553,23 | 1356,82 | 1356,82 | 0,00 |
30 кв.м | шт | 705,00 | 1758,46 | 1382,90 | 1382,90 | 0,00 |
40 кв.м | шт | 793,00 | 2514,75 | 1914,76 | 1914,76 | 0,00 |
60 кв.м | шт | 1475,00 | 1475,00 | 1475,00 | 1475,00 | 0,00 |
80 кв.м | шт | 1792,00 | 1792,00 | 1792,00 | 1792,00 | 0,00 |
Roison | ||||||
Оконный 20-30 кв.м | шт | 603,00 | 603,00 | 603,00 | 603,00 | 0,00 |
Сплит 20-30 кв.м | 819,50 | 819,50 | 819,50 | 0,00 | ||
35 кв.м | шт | 882,00 | 882,00 | 882,00 | 882,00 | 0,00 |
50 кв.м | шт | 1142,00 | 1142,00 | 1142,00 | 1142,00 | 0,00 |
70-75 кв.м | шт | 1440,00 | 1440,00 | 1440,00 | 1440,00 | 0,00 |
Колонный 70-75кв.м | шт | 2314,00 | 2314,00 | 2314,00 | 0,00 | |
100 кв.м | шт | 3296,00 | 3296,00 | 3296,00 | 3296,00 | 0,00 |
125-130 кв.м | шт | 7595,00 | 7595,00 | 7595,00 | 7595,00 | 0,00 |
Samsung | ||||||
Сплит (пл.обсл.) 21 кв.м | шт | 520,90 | 520,90 | 520,90 | 518,40 | 0,48 |
30 кв.м | шт | 609,00 | 1600,00 | 989,13 | 981,63 | 0,76 |
40 кв.м | шт | 902,60 | 1905,00 | 1179,80 | 1172,00 | 0,67 |
55 кв.м | шт | 1281,70 | 2515,00 | 1672,30 | 1664,18 | 0,49 |
75 кв.м | шт | 1545,00 | 2104,50 | 1873,07 | 1873,07 | 0,00 |
Оконный 21-30 кв.м | шт | 499,80 | 499,80 | 499,80 | 499,80 | 0,00 |
40-55 кв.м | шт | 520,30 | 709,60 | 614,95 | 612,50 | 0,40 |
Кассетный (пл.обсл.)55 кв.м | шт | 1737,00 | 1815,00 | 1776,00 | 1776,00 | 0,00 |
70 кв.м | шт | 2003,70 | 2025,50 | 2014,60 | 2003,05 | 0,58 |
105 кв.м | шт | 3160,00 | 3160,00 | 3160,00 | 3160,00 | 0,00 |
Колонный 80-100кв.м | шт | 3219,00 | 3219,00 | 3219,00 | 3219,00 | 0,00 |
Tadiran | ||||||
Сплит (пл.обсл.) 20-25 кв.м | шт | 1172,36 | 2422,19 | 1797,28 | 1781,14 | 0,91 |
55 кв.м | шт | 1933,51 | 4323,54 | 3128,53 | 3192,35 | -2,00 |
70 кв.м | шт | 2589,26 | 4829,50 | 3709,38 | 3825,65 | -3,04 |
80-100 кв.м | шт | 5394,89 | 6801,24 | 6098,07 | 6098,07 | 0,00 |
Оконный (пл.обсл) 15-20 кв.м | шт | 988,70 | 1094,05 | 1041,38 | 1043,82 | -0,23 |
40 кв.м | шт | 1325,60 | 1329,70 | 1327,65 | 1356,29 | -2,11 |
55 кв.м | шт | 1929,85 | 1950,20 | 1940,03 | 1980,52 | -2,04 |
Напол/потол 25 кв.м | шт | 2742,62 | 2790,50 | 2766,56 | 2831,78 | -2,30 |
45-55 кв.м | шт | 3324,67 | 3360,40 | 3342,54 | 3422,19 | -2,33 |
70-85 кв.м | шт | 4848,47 | 4906,54 | 4877,51 | 4932,22 | -1,11 |
100-150 кв.м | шт | 5974,20 | 6033,95 | 6004,08 | 6123,89 | -1,96 |
YORK International | ||||||
25кв.м | шт | 684,30 | 885,00 | 787,15 | 782,15 | 0,64 |
35 кв.м | шт | 752,80 | 970,00 | 863,90 | 858,90 | 0,58 |
45 кв.м | шт | 1094,90 | 1495,00 | 1296,20 | 1287,45 | 0,68 |
55 кв.м | шт | 1510,00 | 1585,00 | 1547,50 | 1537,50 | 0,65 |
Biznessinform
Комментарии