01 января 1970
В данном исследовании было изучено 1160 квартир для продажи и 148 квартир для сдачи в аренду. Также в отчет включен 2х месячный прогноз рынка недвижимости.
По результатам анализа, GRIT упал на 3.3% (20.93 унций золота, чтобы купить среднюю квартиру в Ташкенте), указывая на снижение рынка недвижимости на глобальном фоне. Такая тенденция будет поддерживаться в ближайшем будущем частично из-за уменьшения стимула к совершению покупки.
Средняя цена 1 и 2х комнатных квартир претерпевает умеренное снижение на 2.56% и 3.84% соответственно. В то время как 3х комнатные квартиры значительно упали в цене на 10.83%, а 4х комнатные - на 9.23%. В дополнение к этому, по недавнему опросу ожидания покупателей относительно цены, поддерживают такую тенденцию в 2011г.
Согласно 2-х месячному прогнозу, учитывающему сезонные колебания и основанному на 2-х годичных данных, ожидается падение средней цены 1, 2-х, 3-х и 4-х комнатных квартир.
Стратегия оценки
В соответствие с анализом, основные параметры жилой недвижимости на вторичном рынке Ташкента выглядят следующим образом (95% уверенности):
Кол. комнат | Средняя площадь | 75% предложении | Средняя цена за м.кв* |
---|---|---|---|
1-ком. | 35 - 36 кв.м | $17,000 | $446 - 468 |
2-ком. | 52 - 53 кв.м | $27,000 | $443 - 480 |
3-ком. | 70 - 72 кв.м | $36,000 | $438 - 461 |
4-ком. | 84 - 91 кв.м | $54,500 | $434 - 476 |
Цена квартир имеет сильную корреляпию (более 60% предложений) с площадью, как свидетельствует регресионный анализ.
Стоит упоминуть, что интервал между ценой за кв.м в зоне 1 и зоне 2 сократился и составил $561 и $535 соответственно. Средняя цена за кв.м в зоне 3 составила $414.
Аренда
По результатам проведенного анализа 1 комнатные квартиры были наиболее привлекательный для арендодателей, а наименее привлектальными оказались 4х комнатные по показателю ВРМ.
1-ком. | 2-ком. | 3-ком. | 4-ком. | |
---|---|---|---|---|
ВРМ | 6.2 год | 7.2 год | 7.4 год | 9.5 год |
1 - КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
Нижний предел | Верхний предел | Средняя цена | Изменение(%) | С начала года(%) | Диапазон арендной платы* |
---|---|---|---|---|---|
$15,526 | $16,077 | $15,802 | -2.56% | N/A | $182 - 242 |
Зона | Нижний предел | Верхний предел | Средняя цена | Изменение(%) | С начала года(%) |
---|---|---|---|---|---|
Зона 1 | $18,057 | $20,777 | $19,412 | -1.71% | N/A |
Зона 2 | $16,434 | $17,895 | $17,165 | -5.13% | N/A |
Зона 3 | $14,953 | $15,443 | $15,198 | -2.69% | N/A |
2 - КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
Нижний предел | Верхний предел | Средняя цена | Изменение(%) | С начала года(%) | Диапазон арендной платы* |
---|---|---|---|---|---|
$23,027 | $24,113 | $23,570 | -3.84% | N/A | $247 - 296 |
Зона | Нижний предел | Верхний предел | Средняя цена | Изменение(%) | С начала года(%) |
---|---|---|---|---|---|
Зона 1 | $30,213 | $33,184 | $31,698 | -4.69% | N/A |
Зона 2 | $26,186 | $28,034 | $27,110 | -0.51% | N/A |
Зона 3 | $20,588 | $21,366 | $20,977 | -2.55% | N/A |
3 - КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
Нижний предел | Верхний предел | Средняя цена | Изменение(%) | С начала года(%) | Диапазон арендной платы* |
---|---|---|---|---|---|
$30,977 | $32,672 | $31,825 | -10.83% | N/A | $326 - 390 |
Зона | Нижний предел | Верхний предел | Средняя цена | Изменение(%) | С начала года(%) |
---|---|---|---|---|---|
Зона 1 | $40,420 | $43,763 | $42,091 | -14.43% | N/A |
Зона 2 | $33,173 | $36,877 | $35,295 | -14.28% | N/A |
Зона 3 | $27,142 | $28,356 | $27,749 | -1.41% | N/A |
4 - КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
Нижний предел | Верхний предел | Средняя цена | Изменение(%) | С начала года(%) | Диапазон арендной платы* |
---|---|---|---|---|---|
$38,458 | $42,261 | $40,359 | -9.23% | N/A |
Зона | Нижний предел | Верхний предел | Средняя цена | Изменение(%) | С начала года(%) |
---|---|---|---|---|---|
Зона 1 | $52,269 | $58,291 | $55,280 | -5.39% | N/A |
Зона 2 | $48,423 | $52,529 | $50,476 | -1.19% | N/A |
Зона 3 | $32,294 | $34,145 | $33,220 | -2.12% | N/A |
Прогноз
Uzre.uz
Комментарии