Цены на металлопрокат и металлоизделия в Ташкенте на 12 октября 2012г

01 января 1970

Цены на металлопрокат и металлоизделия в Ташкенте на 12 октября 2012г

Уровень цен на металлопрокат и металлоизделия предприятий-продавцов г. Ташкента на 12 октября 2012 г.

Оплата перечислением, в тыс. сумов.

Наименование товара Ед.изм. Цены Изм.за нед. в %
Мин. Макс Сред. Пред.мес.
Трубы водогазопроводные
Ф 15 (пр-во Узб.) тн 3100,00 3350,48 3225,24 3225,24 0,00
Ф 15 (пр-во РФ) тн 3600,00 3750,00 3675,00 3658,33 0,46
Ф20 (пр-во Узб) тн 3050,00 3350,13 3200,07 3200,07 0,00
Ф20 (пр-во РФ) тн 3550,00 3700,00 3625,00 3600,00 0,69
Ф25 (пр-во Узб) тн 3000,14 3350,58 3175,36 3175,36 0,00
Ф25 (пр-во РФ) тн 3600,00 3700,00 3641,67 3625,00 0,46
Ф32 (пр-во Узб) тн 3000,03 3350,37 3175,20 3175,20 0,00
Ф32 (пр-во РФ) тн 3600,00 3700,00 3658,33 3641,67 0,46
Ф40 (пр-во РФ) тн 3600,00 4000,00 3708,33 3691,67 0,45
Ф50 (пр-во Узб) тн 3000,05 3100,10 3050,08 3050,08 0,00
Ф50 (пр-во РФ) тн 3600,00 3700,00 3645,83 3629,17 0,46
Арматура
Ф 10 (пр-во Узб.) тн 3000,00 3500,00 3300,00 3387,50 -2,58
Ф 10 (пр-во Рос.) тн 3400,00 3500,00 3450,00 3450,00 0,00
Ф12 (пр-во Узб) тн 3000,00 3600,00 3362,50 3412,50 -1,47
Ф12 (пр-во Рос) тн 3400,00 3550,00 3475,00 3475,00 0,00
Ф12 (пр-во Каз) тн 2850,00 3150,00 3000,00 3075,00 -2,44
Ф14 (пр-во Узб) тн 3000,00 3550,00 3337,50 3387,50 -1,48
Ф14 (пр-во Рос) тн 3400,00 3500,00 3450,00 3450,00 0,00
Ф14 (пр-во Каз) тн 2850,00 3150,00 3000,00 3075,00 -2,44
Ф16 (пр-во Узб) тн 3000,00 3600,00 3362,50 3412,50 -1,47
Ф16 (пр-во Рос) тн 3400,00 3500,00 3450,00 3450,00 0,00
Ф16 (пр-во Каз) тн 2850,00 3150,00 3000,00 3075,00 -2,44
Ф18 (пр-во Узб) тн 3000,00 3550,00 3287,50 3337,50 -1,50
Ф18 (пр-во Рос) тн 3400,00 3600,00 3487,50 3487,50 0,00
Ф20 (пр-во Узб) тн 3000,00 3350,00 3237,50 3287,50 -1,52
Ф20 (пр-во Рос) тн 3400,00 3600,00 3487,50 3487,50 0,00
Катанка
Ф 6,5 (Узб) тн 3100,00 3350,00 3216,67 3200,00 0,52
Ф 6,5 (Росс.) тн 3300,00 3700,00 3402,00 3417,00 -0,44
Ф 8 (Узб) тн 3000,00 3350,00 3150,00 3130,00 0,64
Ф 8 (Росс) тн 3200,00 3650,00 3374,29 3395,71 -0,63
Уголок
32(пр-во Узб.) тн 3000,00 3150,00 3100,00 3050,00 1,64
40(пр-во Узб.) тн 3000,00 3200,00 3100,00 3100,00 0,00
40(пр-во Рос.) тн 3300,00 3650,00 3483,33 3483,33 0,00
40(пр-во Каз.) тн 2900,00 2900,00 2900,00 3000,00 -3,33
45 (пр-во Узб) тн 3000,00 3000,00 3000,00 3000,00 0,00
50 (пр-во Узб.) тн 3000,00 3500,00 3158,33 3158,33 0,00
50 (пр-во Рос.) тн 3300,00 3650,00 3410,00 3410,00 0,00
50 (пр-во Каз.) тн 2900,00 2900,00 2900,00 3000,00 -3,33
63 (пр-во Узб.) тн 3000,00 3300,00 3141,67 3125,00 0,53
63 (пр-во Рос.) тн 3300,00 3650,00 3426,67 3426,67 0,00
63 (пр-во Каз.) тн 2900,00 3200,00 3050,00 3100,00 -1,61
75 (пр-во Узб.) тн 3150,00 3300,00 3212,50 3212,50 0,00
75 (пр-во Рос.) тн 3400,00 3750,00 3512,50 3512,50 0,00
Лист оцинкованный
0,5 (1,0х2,0)(пр-во Рос,) тн 5500,00 5500,00 5500,00 5500,00 0,00
Рулон.(0,45-0,8Х1250) (пр-во Каз) тн 4200,00 5550,00 4814,44 4814,44 0,00
Лист стальной
Кровельное железо (S<1) тн 3450,00 3850,00 3642,86 3650,00 -0,20
тонкий ( S=1 - 3) тн 3300,00 3860,00 3494,17 3498,33 -0,12
средний ( S=св. 3 - 10) тн 3150,00 3900,00 3373,08 3373,08 0,00
толстый ( S=св.10) тн 3250,00 3650,00 3402,14 3402,14 0,00
Гвозди
Ф20-30 (пр-во Узб) тн 4975,00 7600,00 6469,29 6367,86 1,59
Ф40-50 (пр-во Узб) тн 4150,00 6200,00 5056,25 5131,25 -1,46
Ф60-150 (пр-во Узб) тн 4000,00 4500,00 4235,00 4220,00 0,36
Электроды
Ф4 (пр-во Рос) тн 5800,00 6900,00 6191,67 6166,67 0,41
Ф4 (пр-во Укр,) тн 5500,00 6200,00 5850,00 5900,00 -0,85
Ф4 (пр-во Кит.) тн 4700,00 6000,00 5137,50 4965,38 3,47

Источник



Комментарии
Оценка:
Комментарий будет опубликован после проверки модератором

© 2005-2025 Stroyka.uz. Все права защищены.