500 мм при повороте длина 6дюйм блок по горизонтали точно Кровать 8 инструментов электрический шпиндель станка с ЧПУ
Нет в наличии
1 200 000 / шт
Спецификации:
| Параметр | Блок управления | MJ0650 |
| Max. Диаметр поворотного механизма над кроватью | Мм | 650 |
| Max. Диаметр поворота | Мм | 320 |
| Max. Повернув длины | Мм | 500 |
| Ход по оси X | Мм | 185 |
| Ход по оси Z | Мм | 556 |
| Trailstock поездки | Мм | 470 |
| Пиноль Trailstock поездки | Мм | 100 |
| Размер носа шпинделя | N/A | A2-6 |
| Размер гидравлический патрон | Дюйма | 6 |
| Диаметр отверстия шпинделя | Мм | 56 |
| Max. Бар (внутренний/внешний) | Мм | 45/35 |
| Шпиндель мощность электродвигателя | Квт | 11.7 |
| Номинальная частота вращения шпинделя/Max. Частота вращения коленчатого вала | R/мин | 2000/5000 |
| Шпиндель номинальный крутящий момент/Max. Затяните требуемым моментом | N | 56/159 |
| X/ось Z Rapid Traverse(К) | М/мин | 20 |
| Количество держателя инструмента | Деталь | 4 |
| Размер хвостовика инструмента | Мм | 25 |
| Сверлильного инструмента ID | Мм | Φ40 |
| По заказу Центра Hegith турели | См | 100 на обратной стороне |
| Количество средств | Деталь | 8 |
| X/ось Z Rapid Traverse (КО)повторяемость оси | Мм | 0,003 |
| Емкость бака гидравлической системы | L | 40 |
| Машина полной мощности нагрузки | Квт | 23 |
| Размер (Д x Ш x В) | Мм | 2261 x 1668 x 1988 |
| Полная масса машины | Кг | 2820 |
| Гарантия | Месяц | 12 |
| MOQ | Установка | 1 |
Применение:
Скажите продавцу, что получили его номер телефона на Stroyka.uz. Уточняйте о возможных скидках.

Комментарии