Чиллер Gree серии LSBLX SCE водяного охлаждения
от 100 000 / шт
Чиллер Gree серии LSBLX SCE водяного охлаждения.
Чиллер или водоохлаждающая машина - это специальный аппарат для охлаждения жидкости. После охлаждения в чиллере жидкость может подаваться в теплообменники для охлаждения воздуха. Также жидкость в чиллере может использоваться для отвода тепла от всего оборудования. Чиллеры очень широко применяются в промышленности. Чиллеры являются весьма экономичными оборудование по потреблению электроэнергии. Чиллеры изготовлены по международному ГОСТу 22270-76 из высококачественных материалов, что обеспечивает максимальную прочность и продлевает срок службы чиллеров с воздушным охлаждением. Чиллеры используются для охлаждения воды, масла и других жидкостей для производственных процессов. Также челлеры могут быть использованы в системах кондиционирования и вентиляции.
Чиллер Gree от LSBLX300SCE до LSBLX250SCE водяного охлаждения (с центробежными компрессорами на магнитных подшипниках) | |
---|---|
Мощность охлаждения, кВт | 1055-879 |
Мощность потребляемая в режиме "Охлаждение", кВт | 183-147 |
Высота внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 2000 |
Высота внешнего (наружного) блока, мм | 2080 |
Глубина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 1250 |
Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 1330 |
Ширина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 3800 |
Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 3900 |
Масса внешнего (наружного) блока (брутто), кг | 3250 |
Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 3000 |
Давление перепад (испаритель), кПа | 75 |
Давление перепад (конденсатор), кПа | 70 |
Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | ≤70- |
Ток в режиме охлаждения рабочий, А | 280,9-225,6 |
Электропитание внешнего (наружного) блока, В/Гц/ф | 380 В (трехфазный) |
Коэффициент энергоэффективности (EER) | 5,76-5,98 |
Коэффициент энергоэффективности (IPLV) | 10.2-10.5 |
Количество компрессоров в контуре (компрессор), шт | 2- |
Количество фреона заводское, г | 0 |
Расход воды (испаритель), куб.м./час | 45400-37800 |
Расход воды (конденсатор), куб.м./час | 3420-2850 |
Тип гидравлического подключения (испаритель) | DN150 |
Тип гидравлического подключения (конденсатор) | DN200 |
Тип испарителя | Кожухотрубный затопленного типа |
Тип компрессора | Полугерметичный центробежный |
Тип конденсатора | Кожухотрубный |
Диапазон регулирования, % | 10-100 |
Способ пуска (компрессор) | Частотный преобразователь |
Организация:
ООО "PHOENIX"
Адрес:
О.Соипов 50, Юнусабадский район, г. Ташкент, Узбекистан
Скажите продавцу, что получили его номер телефона на Stroyka.uz. Уточняйте о возможных скидках.
Скажите продавцу, что получили его номер телефона на Stroyka.uz. Уточняйте о возможных скидках.
+99899 8358418
Комментарии