Чиллер воздушного охлаждения
от 100 000 / шт
Дата последнего обновления: 24 ноября, 2025
Чиллер воздушного охлаждения.
Чиллер или водоохлаждающая машина - это специальный аппарат для охлаждения жидкости. После охлаждения в чиллере жидкость может подаваться в теплообменники для охлаждения воздуха. Также жидкость в чиллере может использоваться для отвода тепла от всего оборудования. Чиллеры очень широко применяются в промышленности. Чиллеры являются весьма экономичными оборудование по потреблению электроэнергии. Чиллеры изготовлены по международному ГОСТу 22270-76 из высококачественных материалов, что обеспечивает максимальную прочность и продлевает срок службы чиллеров с воздушным охлаждением. Чиллеры используются для охлаждения воды, масла и других жидкостей для производственных процессов. Также челлеры могут быть использованы в системах кондиционирования и вентиляции.
| Чиллер Gree серия D LSQWRF249M/NaD-H воздушного охлаждения (модульный со спиральными компрессорами) | |
|---|---|
| Мощность охлаждения, кВт | 249 |
| Мощность нагрева, кВт | 275 |
| Мощность потребляемая в режиме "Нагрев", кВт | 84,6 |
| Мощность потребляемая в режиме "Охлаждение", кВт | 84,4 |
| Высота внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 2450 |
| Высота внешнего (наружного) блока, мм | 2450 |
| Глубина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 2260 |
| Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 2260 |
| Ширина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 4040 |
| Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 3980 |
| Масса внешнего (наружного) блока (брутто), кг | 3284 |
| Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 2985 |
| Мощность потребляемая вентилятора, Вт | 0,65 x 8 |
| Давление перепад (испаритель), кПа | 75 |
| Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 67 |
| Электропитание внешнего (наружного) блока, В/Гц/ф | 380 В (трехфазный) |
| Коэффициент энергоэффективности (COP) | 3,25 |
| Коэффициент энергоэффективности (EER) | 2,95 |
| Количество вентиляторов, шт | Осевой х 8 |
| Количество компрессоров в контуре (компрессор), шт | 4 |
| Расход воды (испаритель), куб.м./час | 11.9 |
| Тип гидравлического подключения (испаритель) | DN100 |
| Тип испарителя | Кожухотрубный |
| Тип компрессора | Спиральный |
| Тип конденсатора | Трубчатый с оребрением |
| Диапазон регулирования, % | 0-25-50-75-100 |
| Способ пуска (компрессор) | Прямой запуск |
Организация:
ООО "PHOENIX"
Адрес:
О.Соипов 50, Юнусабадский район, г. Ташкент, Узбекистан
Скажите продавцу, что получили его номер телефона на Stroyka.uz. Уточняйте о возможных скидках.
Скажите продавцу, что получили его номер телефона на Stroyka.uz. Уточняйте о возможных скидках.
+99899 8358418
Комментарии