Модель | JDE11000SE | ||
Рейтинг частота | Гц | 50 Гц | |
Рейтинг выход | 10кВА/8кВт | ||
Максимальная мощность | 11кВА/8,8кВт | ||
Рейтинг Напряжение | В | 220/380В | |
Рейтинг вращение скорость | об/ мин | 3000 | |
Фаза №. | 3 фазы | ||
Коэффициент мощности | Cos PH | 0,8 | |
Изоляция Оценка | Ф | ||
поляк число | 2 | ||
Возбуждение режим | Самовозбуждение и постоянное напряжение (AVR) | ||
Тип панели | Общая панель | ||
Розетка | Два сосуды | ||
Поле подключения | Без | ||
Выход постоянного тока 12 В | Поле подключения выход | ||
Габаритные размеры( Д×Ш×В ) | мм | 960×760×560 | |
Сухой масса | кг | 175 | |
Работающий смешать это масса | кг | 180 | |
Уровень шума ( 7 м ) | дБ (А) | 68 | |
Модель двигателя | КМ1100ФАГ | ||
Тип двигателя | Одноцилиндровый, вертикальный, четырехтактный, с непосредственным впрыском. | ||
№ цилиндра - диаметр × ход (мм) | мм | 1-100×85 | |
Объем ( мл ) | мл | 667 | |
Рейтинг власть | КВт/(об/ мин ) | 10,5/3000 | |
Сжатие соотношение | 19:01 | ||
Рейтинг вращение скорость | об/ мин | 3000 | |
Охлаждение система | С воздушным охлаждением | ||
Горение система | Прямой впрыск | ||
Начало система | Электрический старт | ||
Топливо тип | 0 # лето ) -10 #( зима ) -35 #( прохлада ) дизель | ||
смазка семья бренд | Класс CD или SAE10W- 30, 15W -40 | ||
смазка емкость | л | 2 | |
Начало мотор емкость | (В- кВт | 12 В 0,8 кВт | |
Зарядка генератор емкость | (И | 12 В 8,3 А | |
Батарея емкость | в- Ах | 12 В 36 Ач | |
Топливо потребление | г/ кВт.ч | ≤360 | |
Топливо танк емкость | л | 15 | |
Непрерывный бег время | Мистер | 8 |
Организация:
OOO AKELA GROUP MACHINERY
Описание:
Компания «AKELA GROUP MACHINERY» — это успешно и стабильно развивающаяся компания, которая была основана в 2004г. На сегодняшний день компания занимает одно из ведущих мест среди поставщиков промышленного оборудование, в сфере здравоохранения, поставке сырья, спецтехники, лабораторного оборудование, технологий, энергетики и проектирование промышленных линий. В компании создана вся необходимая инфраструктура для участия в реализации проектов любого уровня сложности.
Адрес:
352, Buyuk Ipak Yuli street, M. Uligbek district
Телефон:
Скажите продавцу, что получили его номер телефона на Stroyka.uz. Уточняйте о возможных скидках.
Скажите продавцу, что получили его номер телефона на Stroyka.uz. Уточняйте о возможных скидках.
998970009561
Комментарии