Компрессор SM125-4QAI
22 400 000 / шт
КОД ТИПА | SM |
МАССА НЕТТО | 90.00 Kg |
CAPACITY CONTROL | Fixed speed |
COLOUR | Blue |
DIAMETER [MM] | 253 |
DISCHARGE CONNECTION HEIGHT [MM] | 536 |
EAN | 3 |
ECONOMIZER | No |
GENERATION CODE | C |
MAXIMUM OPERATING CURRENT [MOC] | 24 A |
MERGED APPROVAL STANDARD AND | CE; UL |
NOMINAL COOLING CAPACITY 60 KBTU/H | 126.28 |
NOMINAL COOLING CAPACITY AT 50HZ | 26.9 |
NOMINAL COOLING CAPACITY AT 60HZ | 37 |
OIL CHARGE [L] | 3.8 |
OIL DRAIN | 1/4'' flare |
OIL EQUALIZATION TORQUE [NM] | 48 |
PACKAGING WIDTH [MM] | 370 |
PACKING FORMAT | Индивидуальная упаковка |
PHASE | 3 |
SEGMENT USAGE | Air conditioning |
SPEED PLATFORM | С постоянной скоростью |
SUCTION CONNECTION HEIGHT [MM] | 180 |
SWEPT VOLUME [CM3] | 166.6 |
TECHNOLOGY | Спиральный компрессор |
TEST HP [BAR] [MAX] | 32 |
TEST LP [BAR] [MAX] | 25 |
TOTAL HEIGHT [MM] | 579 |
VISCOSITY [CP] | 32 |
ВЕРХНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ДИАПАЗОНА НАПРЯЖЕНИЙ ПРИ 50 ГЦ [V] | 440 |
ВЕРХНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ДИАПАЗОНА НАПРЯЖЕНИЙ ПРИ 60 ГЦ [V] | 506 |
ВЕРХНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ НОМИНАЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ ПРИ 50 ГЦ [V] | 400 |
ВЕРХНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ НОМИНАЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ ПРИ 60 ГЦ [V] | 460 |
ВЕС УПАКОВКИ [KG] | 82 |
ВЫРАВНИВАНИЕ УРОВНЕЙ МАСЛА | 3/8'' flare SAE |
ВЫСОТА УПАКОВКИ [MM] | 671 |
ДЛИНА УПАКОВКИ [MM] | 470 |
ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ ВД(ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ) [BAR] | 33 |
ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ НД(НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ) [BAR] | 25 |
ЗАПРАВКА ХЛАДАГЕНТОМ [KG] [MAX] | 11 |
ЗАЩИТА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ | Встроенный термостат, необходим внешний блок защиты от перегрузок |
ИСПЫТАНИЯ НА ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ [BAR] [MAX] | 24 |
КЛАСС ЗАЩИТЫ IP | Класс защиты IP54 (с кабельным уплотнением) |
КОД КОНФИГУРАЦИИ | Одинарный |
КОЛ-ВО ЗАПУСКОВ В ЧАС [MAX] | 12 |
КОЛИЧЕСТВО УПАКОВОК | 1 |
МАКС. ТОК ОТКЛЮЧЕНИЯ (MMT) | 25 A |
МАССА БРУТТО | 90.30 Kg |
МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ КРЫШКИ ЭЛЕКТРОШКАФА [NM] | 2 |
МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ ОТВЕРСТИЯ МАНОМЕТРА НД [NM] | 15 |
МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ ПРИ МОНТАЖЕ НА СТЕКЛО [NM] | 50 |
МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ СИЛОВОГО СОЕДИНЕНИЯ [NM] | 3 |
МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ СОЕДИНЕНИЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ [NM] | 2 |
МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ [NM] | 21 |
МОМЕНТ СЛИВА МАСЛА [NM] | 35 |
МОНТАЖ СТЕКЛА | Резьбовое соединение |
НИЖНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ДИАПАЗОНА НАПРЯЖЕНИЙ ПРИ 50 ГЦ [V] | 342 |
НИЖНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ДИАПАЗОНА НАПРЯЖЕНИЙ ПРИ 60 ГЦ [V] | 414 |
НИЖНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ НОМИНАЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ ПРИ 50 ГЦ [V] | 380 |
НИЖНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ НОМИНАЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ ПРИ 60 ГЦ [V] | 460 |
НОМЕР МОДЕЛИ | SM125S4CC |
НОМЕР ЧЕРТЕЖА | 8551112b |
ОБОЗНАЧЕНИЕ ТИПА | Compressor |
ОТВЕРСТИЕ МАНОМЕТРА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ | Нет |
ОТВЕРСТИЕ МАНОМЕТРА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ | Клапан Шредера |
ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ МАСЕЛ | 160P |
ПОСТАВЛЯЕМОЕ МАСЛО | Начальная заправка масла |
ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ИНСТРУКЦИИ | Инструкция по монтажу |
ПОСТАВЛЯЕМЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ МОНТАЖА | Монтажный комплект с прокладками, болтами, гайками, втулками и шайбами |
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН | None |
Организация:
OOO Drive Engineering Group
Адрес:
160, ул.Богишамол
Скажите продавцу, что получили его номер телефона на Stroyka.uz. Уточняйте о возможных скидках.
Скажите продавцу, что получили его номер телефона на Stroyka.uz. Уточняйте о возможных скидках.
+998 (95) 198-10-22
Комментарии