Лист г/к
цена договорная
№ Размер (мм) Ед.изм. Стоимость(сум)
1 2х1250х2500 тн 8 200 000,00
2 3х1250х2500 тн 8 200 000,00
3 4х1500х6000 тн 7 700 000,00
4 5х1500х6000 тн 7 700 000,00
5 6х1500х6000 тн 7 700 000,00
6 8х1500х6000 тн 7 700 000,00
7 10х1500х6000 тн 7 700 000,00
8 12х1500х6000 тн 7 800 000,00
9 16х1500х6000 тн 8 200 000,00
10 20х1500х6000 тн 8 500 000,00
11 25х1500х6000 тн 8 500 000,00
12 30х1500х6000 тн 8 500 000,00
13 40х1500х6000 тн 8 500 000,00
Организация:
TEXNO METALL INVEST
Скажите продавцу, что получили его номер телефона на Stroyka.uz. Уточняйте о возможных скидках.
Скажите продавцу, что получили его номер телефона на Stroyka.uz. Уточняйте о возможных скидках.
+998 (90) 359-38-33
Комментарии