Модульное импульсное реле, 2 прекл.конт, 230VAC
100 / шт
EAN-код | Длинна нетто | 73,00мм | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ширина нетто | 35,00мм | ||||||||||||||||||||||||||||||
Высота нетто | 90,00мм | ||||||||||||||||||||||||||||||
Вес нетто | 0,25кг | ||||||||||||||||||||||||||||||
Power loss | 3,00W | ||||||||||||||||||||||||||||||
мин. температура окружающей среды | -25°C | ||||||||||||||||||||||||||||||
макс. температура окружающей среды | 45°C | ||||||||||||||||||||||||||||||
Вид монтажа | Последовательный монтаж | ||||||||||||||||||||||||||||||
Напряжение питания АС | 230V | ||||||||||||||||||||||||||||||
Контакты | 2 реле с переключающим контактом | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ток контакта | 16A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Особенности | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||
Индикация | да, механический | ||||||||||||||||||||||||||||||
Упаковка | 1 шт., 12 шт., 120 шт.
|
Организация:
OOO Drive Engineering Group
Адрес:
160, ул.Богишамол
Скажите продавцу, что получили его номер телефона на Stroyka.uz. Уточняйте о возможных скидках.
Скажите продавцу, что получили его номер телефона на Stroyka.uz. Уточняйте о возможных скидках.
+998 (95) 198-10-22
Комментарии