Мощный (PG8000CR/E) портативный генератор с держателем, 6,5 кВт, с ручкой и. Колеса
1 200 000 / шт
√ функции:
• Плавный и идеальный внешний вид, общий уровень защиты и простой для транспортировки и хранения
• Двойная конструкция ручки для удобства и экономии
• Батарею без техобслуживания, Пластиковые колеса для лучшего подшипник и сильнее passability
• Strong коммерческих мощные или питания высокой емкости
• Автоматическое регулирование регулятора напряжения (AVR)
• Низкий уровень масла автоматической защиты
•: Европы, Америки и Австралии и стили доступны
•: 50 Гц/60 Гц, 110/150/120/220/230/240V
•: Электрический пуск или рукой потяните при запуске
• Полностью соответствуют EPA и CARB, Euro V и Китая II излучению
√ параметры:
| Для серии CR | Генератор | PG4500CR/E | PG5000CR/E | PG5500CR/E | PG6500CR/E | PG8000CR/E | PG CR10000/E | PG CR13000/E | |
| Тип щетки, однофазное | Тип щетки, однофазное | ||||||||
| 110V,120V,220V,230V,240V,110V/220V,120 В/240 В | 110V,120V,220V,230V,240V,110V/220V,120 В/240 В | ||||||||
| 50 Гц/60 Гц | 50 Гц/60 Гц | 50 Гц/60 Гц | 50 Гц/60 Гц | 50 Гц/60 Гц | 50 Гц/60 Гц | 50 Гц/60 Гц | |||
| 3.5KW/3.7KW | 4.0KW/4.5KW | 4.0KW/4.5KW | 5.0KW/5.5KW | 6.0KW/6.5KW | 7.0KW/7.5KW | 9.0KW/9.5KW | |||
| 3.8KW/4.0KW | 4.5KW/5.0KW | 4.5KW/5.0KW | 5.5KW/6.5KW | 6.5KW/7.0KW | 7.5KW/8.0KW | 9.5KW/10,0 КВТ | |||
| COS φ=0,83 | COS φ=0,83 | COS φ=0,83 | COS φ=0,83 | COS φ=0,83 | COS φ=0,85 | COS φ=0,85 | |||
| Двигатель | PW270 | PW306 | PW390 | PW390 | Псевдопроводное соединение 420 | PW460 | PW479 | ||
| 270cc | 306 cc | 389cc | 389cc | 420cc | 458cc | 479 cc | |||
| 5.2KW/3600об/мин | 6.5KW/3600об/мин | 8.3KW/3600об/мин | 8.3KW/3600об/мин | 8.8KW/3600об/мин | 10,5 квт/3600 об/мин | 11.0квт/3600 об/мин | |||
| 77мм×58мм | 82мм×58мм | 88мм×64 мм | 88мм×64 мм | 90мм×66мм | 92мм×69 мм . | 94мм×69 мм . | |||
| Неэтилированный бензин | Неэтилированный бензин | ||||||||
| 25L | 25L | 25L | 25L | 25L | 25L | 25L | |||
| SF или более высокой категории | SF или более высокой категории | ||||||||
| 1.1L | 1.1L | 1.1L | 1.1L | 1.1L | 1,2 л | 1,2 л | |||
| 72Дб | 72Дб | 72Дб | 72Дб | 72Дб | 72Дб | 72Дб | |||
| Экранные заставки | Экранные заставки | Экранные заставки | Экранные заставки | Экранные заставки | Экранные заставки | Экранные заставки | |||
| Возвратная пуск/электрического пуска | Возвратная пуск/электрического пуска | ||||||||
| Рычаг ручного/автоматического рычаг | Рычаг ручного/автоматического рычаг | ||||||||
| Пакет Размер | 68.764.7кг/кг | 73.069.0кг/кг | 75.072.0кг/кг | 80.077.0кг/кг | 83.079.0кг/кг | 86.082.0кг/кг | 89.085.0кг/кг | ||
| 710 мм × 560 мм № 565мм/710 мм × 570 мм № 565мм | 710 мм × 560 мм № 565мм/710 мм × 570 мм № 565мм | ||||||||
| 128/256/256 | 128/256/256 | 128/256/256 | 128/256/256 | 128/256/256 | 128/256/256 | 128/256/256 | |||
√ Quanlity Ensurance:
Скажите продавцу, что получили его номер телефона на Stroyka.uz. Уточняйте о возможных скидках.

Комментарии