ЗАЖИМ НАТЯЖНОЙ БОЛТОВОЙ НБ-3-6Б (4-Х БОЛТОВОЙ)
| Марка зажима | Рис. | Марка провода по ГОСТ 839-80 | Прочность заделки провода, кН (т.с.), не менее | Размеры, мм | Разрушающая нагрузка Р, кН (т.с.), не менее | Масса, кг | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | B1 | B2 | L | L1 | ||||||
| НБ-3-6Б | 1 | А150 | 20,5 (2,088) | 23 | 51 | 81 | 186 | 247 | 88,2 (9) | 4,14 |
| А185 | 25,3 (2,581) | |||||||||
| А240 | 33,0 (3,367) | |||||||||
| А300 | 39,8 (4,063) | |||||||||
| М150 | 47,1 (4,808) | |||||||||
| М185 | 61,4 (6,259) | |||||||||
| М240 | 78,6 (8,012) | |||||||||
| АС150/19 | 41,7 (4,250) | |||||||||
| АС150/24 | 47,0 (4,798) | |||||||||
| АС150/34 | 56,4 (5,749) | |||||||||
| АС185/24 | 50,6 (5,162) | |||||||||
| АС185/29 | 53,7 (5,473) | |||||||||
| АС185/43 | 70,0 (7,137) | |||||||||
| АС205/27 | 55,5 (5,666) | |||||||||
| АС240/32 | 65,4 (6,668) | |||||||||
| АС240/39 | 70,7 (7,212) | |||||||||
Организация:
VoltAmper
Описание:
мы ценим качество
Телефон:
Скажите продавцу, что получили его номер телефона на Stroyka.uz. Уточняйте о возможных скидках.
Скажите продавцу, что получили его номер телефона на Stroyka.uz. Уточняйте о возможных скидках.
+998992228222
Комментарии