NVR2104-4KS3
от 715 650 сум / шт
Звоните по телефону:
Дата последнего обновления: 08 мая, 2026
4-канальный IP-видеорегистратор
> Кодеки H.265+, H.264+, H.265, H.264
> Декодирование 6 каналов 1080p @ 25 к/с, автоподстройка декодирования
> Поддержка ИИ видеокамер: Охрана периметра, SMD Plus
> Поддержка сторонних IP-видеокамер
> Обновление безопасности версии 2.1
| Система | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Процессор | Промышленный встроенный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Операционная система | Встроенная ОС Linux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интерфейс пользователя | Веб, локальный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сигнализация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тревожные события | Движение, закрытие объектива, потеря видеосигнала, тревога ИК-датчика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аномальные события | Отключение IP-видеокамеры, ошибка записи, заполнение накопителя, конфликт IP-адресов, конфликт MAC-адресов, блокировка аккаунта, тревога сетевой безопасности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| События видеоаналитики | Тревога охраны периметра, тревога SMD Plus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Реакции на события | Видеозапись, снимок, звуковой сигнал, запись в журнал, PTZ-предустановка, PTZ-тур | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видеоаналитика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMD | 4 канала SMD Plus (поддержка на видеокамере), фильтр ложных тревог, вызванных колебаниями листвы, осадками и изменением освещенности, за счет классификации на людей и транспорт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Запись и воспроизведение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Синхронное воспроизведение | 4 кн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режимы записи | Вручную, по тревожному входу, по детектору движения, по расписанию | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хранение | Локальный диск, сеть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Копирование | USB-устройство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Функции воспроизведения | Воспроизведение, пауза, стоп, ускоренное воспроизведение, ускоренное обратное воспроизведение, обратное воспроизведение, покадровое воспроизведение Полноэкранный режим, резервное копирование фрагмента, цифровое увеличение, включение и отключение звука | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интерфейсы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудиовходы | 1
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудиовыходы | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Накопители | 1 SATA (объем накопителя до 16 Тбайт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB | 2 USB 2.0 на задней панели | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDMI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VGA | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet | 1 RJ-45 (10 Мбит/с, 100 Мбит/с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протоколы | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, SMTP, UPnP, IP-фильтр, DDNS, сервер тревог, поиск по IP (поддержка IP-видеокамер и видеорегистраторов Dahua и т. д.), P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мобильные клиенты | Android, iOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Совместимость | ONVIF (S, G, T), CGI, SDK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Веб-клиенты | Google Chrome, Internet Explorer 9 или выше, Firefox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сжатие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео | H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио | PCM, G.711a, G.711mu, G.726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP-каналы | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Суммарный видеопоток | 80 Мбит/с (доступ), 80 Мбит/с (запись), 60 Мбит/с (ретрансляция) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | 12 Мп, 8 Мп, 5 Мп, 4 Мп, 3 Мп, 1080p, 720p, D1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Возможности декодирования | 1 кн @ 12 Мп, 8 Мп (25 к/с), 2 кн @ 5 Мп (25 к/с), 3 кн @ 4 Мп (25 к/с), 6 кн @ 1080p (25 к/с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видеовыходы | 1 VGA, 1 HDMI (параллельные видеовыходы) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Экранные раскладки | 1, 4 кн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поддержка сторонних IP-видеокамер | ONVIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИИ на видеокамере | Охрана периметра, SMD Plus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Охрана периметра | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество каналов (c видеокамер) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электропитание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Питание | 12 В (DC), 1.5 А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность | ≤10 Вт (без накопителей) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая температура | -10°C ~ +55°C, относительная влажность 10% ~ 93% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Физические параметры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | 204.6 мм × 206.4 мм × 45.6 мм 96 мм × 364 мм × 261 мм (в упаковке) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масса | Нетто: 0.42 кг Брутто: 1.03 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Монтаж | В стойку, настольный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | EN 62368-1, EN 55032, EN 55024, EN 55035, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50130-4 (ЕС) FCC Part 15 Subpart B (ЭМС FCC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Организация:
ENERGO-TEXNIK SERVISE
Описание:
Профессиональный монтаж видеонаблюдения | Домофония | СКУД | Турникеты Установка и обслуживание слаботочных систем под ключ Наша компания занимаеться профессионально слаботочными системами с 2013 года. Практический профессиональный опыт — с 2014 года. Работаем инженером в сфере систем безопасности, основной опыт с оборудованием Dahua. Настройки и обслуживание систем безопасности для квартир, домов, офисов, магазинов, складов и предприятий. Услуги: Видеонаблюдение под ключ IP и аналоговые камеры Домофония и видеодомофоны СКУД (контроль доступа) Электромагнитные и электромеханические замки Турникеты Учет рабочего времени Прокладка слаботочных сетей Настройка удаленного просмотра через телефон Диагностика и модернизация существующих систем Обслуживание и ремонт Почему выбирают нас: Опыт более 10 лет Профессиональный инженерный подход Работаем аккуратно и качественно Подбор оборудования под бюджет клиента Гарантия на выполненные работы Консультация и выезд Работаем с объектами: Квартиры Частные дома Магазины Офисы Склады Кафе и рестораны Производства ЖК и бизнес-центры
Телефон:
Скажите продавцу, что получили его номер телефона на Stroyka.uz. Уточняйте о возможных скидках.
Скажите продавцу, что получили его номер телефона на Stroyka.uz. Уточняйте о возможных скидках.
+998935356699
Комментарии