НАБОР СВЕРЛ
1 Сверло ц/х ср. сер 0,5 (кл. А) Р9 (l=6, L=22) 3 000
2 Сверло ц/х ср. сер 1,5 (кл. А) Р9 (l=18, L=40) 3 000
3 Сверло ц/х ср. сер 2,0 (кл. А) Р9 (l=24, L=49) 6 000
4 Сверло ц/х ср. сер 2,1 (кл. А) Р9 (l=24, L=49) 6 000
5 Сверло ц/х ср. сер 2,4 (кл. А) Р9 (l=30, L=57) 6 000
6 Сверло ц/х ср. сер 2,6 (кл. А) Р9 (l=30, L=57) 6 000
7 Сверло ц/х ср. сер 2,7 (кл. А) Р9 (l=33, L=61) 6 000
8 Сверло ц/х ср. сер 2,8 (кл. А) Р9 (l=33, L=61) 6 000
9 Сверло ц/х ср. сер 2,9 (кл. А) Р9 (l=33, L=61) 6 000
10 Сверло ц/х ср. сер 3,0 (кл. А) Р9 (l=33, L=61) 10 000
11 Сверло ц/х ср. сер 3,1 (кл. А) Р9 (l=36, L=65) 10 000
12 Сверло ц/х ср. сер 3,2 (кл. А) Р9 (l=36, L=65) 10 000
13 Сверло ц/х ср. сер 3,3 (кл. А) Р9 (l=36, L=65) 10 000
14 Сверло ц/х ср. сер 3,4 (кл. А) Р9 (l=39, L=70) 10 000
15 Сверло ц/х ср. сер 3,5 (кл. А) Р9 (l=39, L=70) 10 000
16 Сверло ц/х ср. сер 3,6 (кл. А) Р9 (l=39, L=70) 10 000
17 Сверло ц/х ср. сер 3,7 (кл. А) Р9 (l=39, L=70) 10 000
18 Сверло ц/х ср. сер 3,8 (кл. А) Р9 (l=43, L=75) 10 000
19 Сверло ц/х ср. сер 3,9 (кл. А) Р9 (l=43, L=75) 10 000
20 Сверло ц/х ср. сер 4,0 (кл. А) Р9 (l=43, L=75) 13 000
21 Сверло ц/х ср. сер 4,1 (кл. А) Р9 (l=43, L=75) 13 000
22 Сверло ц/х ср. сер 4,2 (кл. А) Р9 (l=43, L=75) 13 000
23 Сверло ц/х ср. сер 4,3 (кл. А) Р9 (l=47, L=80) 13 000
24 Сверло ц/х ср. сер 4,4 (кл. А) Р9 (l=47, L=80) 13 000
25 Сверло ц/х ср. сер 4,5 (кл. А) Р9 (l=47, L=80) 13 000
26 Сверло ц/х ср. сер 4,6 (кл. А) Р9 (l=47, L=80) 13 000
27 Сверло ц/х ср. сер 4,7 (кл. А) Р9 (l=47, L=80) 13 000
28 Сверло ц/х ср. сер 4,8 (кл. А) Р9 (l=52, L=86) 13 000
29 Сверло ц/х ср. сер 4,9 (кл. А) Р9 (l=52, L=86) 13 000
30 Сверло ц/х ср. сер 5,0 (кл. А) Р9 (l=52, L=86) 16 000
31 Сверло ц/х ср. сер 5,1 (кл. А) Р9 (l=52, L=86) 16 000
32 Сверло ц/х ср. сер 5,2 (кл. А) Р9 (l=52, L=86) 16 000
33 Сверло ц/х ср. сер 5,3 (кл. А) Р9 (l=52, L=86) 16 000
34 Сверло ц/х ср. сер 5,4 (кл. А) Р9 (l=57, L=93) 16 000
35 Сверло ц/х ср. сер 5,5 (кл. А) Р9 (l=57, L=93) 16 000
36 Сверло ц/х ср. сер 5,6 (кл. А) Р9 (l=57, L=93) 16 000
37 Сверло ц/х ср. сер 5,7 (кл. А) Р9 (l=57, L=93) 16 000
38 Сверло ц/х ср. сер 5,8 (кл. А) Р9 (l=57, L=93) 16 000
39 Сверло ц/х ср. сер 5,9 (кл. А) Р9 (l=57, L=93) 16 000
40 Сверло ц/х ср. сер 6,0 (кл. А) Р9 (l=57, L=93) 22 000
41 Сверло ц/х ср. сер 6,1 (кл. А) Р9 (l=63, L=101) 22 000
42 Сверло ц/х ср. сер 6,2 (кл. А) Р9 (l=63, L=101) 22 000
43 Сверло ц/х ср. сер 6,3 (кл. А) Р9 (l=63, L=101) 22 000
44 Сверло ц/х ср. сер 6,4 (кл. А) Р9 (l=63, L=101) 22 000
45 Сверло ц/х ср. сер 6,6 (кл. А) Р9 (l=63, L=101) 22 000
46 Сверло ц/х ср. сер 6,7 (кл. А) Р9 (l=63, L=101) 22 000
47 Сверло ц/х ср. сер 6,8 (кл. А) Р9 (l=63, L=101) 22 000
48 Сверло ц/х ср. сер 6,9 (кл. А) Р9 (l=63, L=101) 22 000
49 Сверло ц/х ср. сер 7,0 (кл. А) Р9 (l=63, L=101) 26 000
50 Сверло ц/х ср. сер 7,1 (кл. А) Р9 (l=63, L=101) 26 000
51 Сверло ц/х ср. сер 7,2 (кл. А) Р9 (l=63, L=101) 26 000
52 Сверло ц/х ср. сер 7,3 (кл. А) Р9 (l=63, L=101) 26 000
53 Сверло ц/х ср. сер 7,4 (кл. А) Р9 (l=63, L=101) 26 000
54 Сверло ц/х ср. сер 7,5 (кл. А) Р9 (l=63, L=101) 26 000
55 Сверло ц/х ср. сер 7,6 (кл. А) Р9 (l=75, L=117) 26 000
56 Сверло ц/х ср. сер 7,7 (кл. А) Р9 (l=75, L=117) 26 000
57 Сверло ц/х ср. сер 7,8 (кл. А) Р9 (l=75, L=117) 26 000
58 Сверло ц/х ср. сер 7,9 (кл. А) Р9 (l=75, L=117) 26 000
59 Сверло ц/х ср. сер 8,0 (кл. А) Р9 (l=75, L=117) 25 000
60 Сверло ц/х ср. сер 8,1 (кл. А) Р9 (l=75, L=117) 25 000
61 Сверло ц/х ср. сер 8,2 (кл. А) Р9 (l=75, L=117) 25 000
62 Сверло ц/х ср. сер 8,3 (кл. А) Р9 (l=75, L=117) 25 000
63 Сверло ц/х ср. сер 8,5 (кл. А) Р9 (l=75, L=117) 26 000
64 Сверло ц/х ср. сер 8,6 (кл. А) Р9 (l=81, L=125) 29 000
65 Сверло ц/х ср. сер 8,8 (кл. А) Р9 (l=81, L=125) 29 000
66 Сверло ц/х ср. сер 8,9 (кл. А) Р9 (l=81, L=125) 29 000
67 Сверло ц/х ср. сер 9,0 (кл. А) Р9 (l=81, L=125) 30 000
68 Сверло ц/х ср. сер 9,1 (кл. А) Р9 (l=81, L=125) 32 000
69 Сверло ц/х ср. сер 9,2 (кл. А) Р9 (l=81, L=125) 32 000
70 Сверло ц/х ср. сер 9,3 (кл. А) Р9 (l=81, L=125) 32 000
71 Сверло ц/х ср. сер 9,4 (кл. А) Р9 (l=81, L=125) 32 000
72 Сверло ц/х ср. сер 9,5 (кл. А) Р9 (l=81, L=125) 32 000
73 Сверло ц/х ср. сер 9,6 (кл. А) Р9 (l=87, L=133) 38 000
74 Сверло ц/х ср. сер 9,7 (кл. А) Р9 (l=87, L=133) 38 000
75 Сверло ц/х ср. сер 9,9 (кл. А) Р9 (l=87, L=133) 38 000
76 Сверло ц/х ср. сер 10,0 (кл. А) Р9 (l=87, L=133) 39 000
77 Сверло ц/х ср. сер 10,1 (кл. А) Р9 (l=87, L=133) 43 000
78 Сверло ц/х ср. сер 10,2 (кл. А) Р9 (l=87, L=133) 43 000
79 Сверло ц/х ср. сер 10,4 (кл. А) Р9 (l=87, L=133) 43 000
80 Сверло ц/х ср. сер 10,6 (кл. А) Р9 (l=87, L=133) 50 000
81 Сверло ц/х ср. сер 10,7 (кл. А) Р9 (l=94, L=142) 50 000
82 Сверло ц/х ср. сер 10,8 (кл. А) Р9 (l=94, L=142) 50 000
83 Сверло ц/х ср. сер 10,9 (кл. А) Р9 (l=94, L=142) 50 000
84 Сверло ц/х ср. сер 11,0 (кл. А) Р9 (l=94, L=142) 51 000
85 Сверло ц/х ср. сер 11,1 (кл. А) Р9 (l=94, L=142) 54 000
86 Сверло ц/х ср. сер 11,2 (кл. А) Р9 (l=94, L=142) 54 000
87 Сверло ц/х ср. сер 11,3 (кл. А) Р9 (l=94, L=142) 54 000
88 Сверло ц/х ср. сер 11,6 (кл. А) Р9 (l=94, L=142) 60 000
89 Сверло ц/х ср. сер 11,7 (кл. А) Р9 (l=94, L=142) 60 000
90 Сверло ц/х ср. сер 11,8 (кл. А) Р9 (l=94, L=142) 60 000
91 Сверло ц/х ср. сер 11,9 (кл. А) Р9 (l=94, L=142) 60 000
92 Сверло ц/х ср. сер 12,0 (кл. А) Р9 (l=101, L=151) 61 000
93 Сверло ц/х ср. сер 12,1 (кл. А) Р9 (l=101, L=151) 64 000
94 Сверло ц/х ср. сер 12,2 (кл. А) Р9 (l=101, L=151) 64 000
95 Сверло ц/х ср. сер 12,3 (кл. А) Р9 (l=101, L=151) 64 000
96 Сверло ц/х ср. сер 12,4 (кл. А) Р9 (l=101, L=151) 65 000
97 Сверло ц/х ср. сер 12,6 (кл. А) Р9 (l=101, L=151) 69 000
98 Сверло ц/х ср. сер 12,8 (кл. А) Р9 (l=101, L=151) 69 000
99 Сверло ц/х ср. сер 12,9 (кл. А) Р9 (l=101, L=151) 69 000
100 Сверло ц/х ср. сер 13,0 (кл. А) Р9 (l=101, L=151) 69 000
101 Сверло ц/х ср. сер 13,5 (кл. А) Р9 (l=108, L=160) 85 000
102 Сверло ц/х ср. сер 13,0 (кл. А) Р6М5 (l=101, L=151) 51 000
103 Сверло ц/х ср. сер 13,1 (кл. А) Р6М5 (l=101, L=151) 40 000
104 Сверло ц/х ср. сер 13,2 (кл. А) Р6М5 (l=101, L=151) 40 000
105 Сверло ц/х ср. сер 13,3 (кл. А) Р6М5 (l=108, L=160) 40 000
106 Сверло ц/х ср. сер 13,4 (кл. А) Р6М5 (l=108, L=160) 40 000
107 Сверло ц/х ср. сер 13,5 (кл. А) Р6М5 (l=108, L=160) 40 000
108 Сверло ц/х ср. сер 13,6 (кл. А) Р6М5 (l=108, L=160) 40 000
109 Сверло ц/х ср. сер 13,7 (кл. А) Р6М5 (l=108, L=160) 40 000
110 Сверло ц/х ср. сер 13,8 (кл. А) Р6М5 (l=108, L=160) 40 000
111 Сверло ц/х ср. сер 13,9 (кл. А) Р6М5 (l=108, L=160) 40 000
112 Сверло ц/х ср. сер 14,0 (кл. А) Р6М5 (l=108, L=160) 52 000
Организация:
OOO MASHSUVSERVIS
Описание:
Поставка металлорежущих инструментов и станочных оснастков
Адрес:
Яшнабадский р-н, ул. Паркентская, паркентский базар 176
Телефон:
Скажите продавцу, что получили его номер телефона на Stroyka.uz. Уточняйте о возможных скидках.
Скажите продавцу, что получили его номер телефона на Stroyka.uz. Уточняйте о возможных скидках.
+998 98 369 53 21 +998 97 769 53 21
Комментарии