VRF Система - HMV-224WM/B-X(P)
от 1 485 доллар / шт
Звоните по телефону:
Дата последнего обновления: 25 марта, 2026
| Capacity range | HP | 8 |
| Cooling capacity | kW | 22,4 |
| Heating capacity | kW | 25 |
| Operation range (Ourdoor condition) cooling | DB(C) | -5~52 |
| Operation range (Ourdoor condition) heating | DB(C) | -25~24 |
| EER | W/W | 4,55 |
| COP | W/W | 5,23 |
| Power Supply | V/Ph/Hz | 380-415V 3N~ 50/60Hz |
| Min. circuit / Max. fuse current | A | 19,9/20 |
| Power consumption cooling | kW | 4,92 |
| Power consumption heating | kW | 4,78 |
| Airflow volume | m3/h | 9750 |
| ESP | Pa | 80 |
| Max.drive IDU NO. | unit | 13 |
| Sound pressure level | dB(A) | 58 |
| Refrigerant charge volume | kg | 5 |
| Connection pipe liquid | mm | Ф9,52 |
| Connection pipe gas | mm | Ф19,05 |
| Dimension (W x D x H) Outline | mm | 930х775х1690 |
| Dimension (W x D x H) Package | mm | 1000х830х1855 |
| Net weight / Gross weight | kg | 210/220 |
| Loading quantity 40' GP | unit | 28 |
| Loading quantity 40' HQ | unit | 28 |
Организация:
HVAC HOFMANN
Описание:
❄️ Отопление, вентиляция и промышленное кондиционирование.
Телефон:
Скажите продавцу, что получили его номер телефона на Stroyka.uz. Уточняйте о возможных скидках.
Скажите продавцу, что получили его номер телефона на Stroyka.uz. Уточняйте о возможных скидках.

Комментарии