Уровень цен на металлопрокат и металлоизделия предприятий-продавцов г.Ташкента на 10 июля 2015г.

01 января 1970
Уровень цен на металлопрокат и металлоизделия 
предприятий-продавцов г.Ташкента на 10 июля 2015г.





Информация обновляется раз в 2 недели. Оплата перечислением в тыс.сум
Наименование товара Ед.изм. Цены
Мин. Макс Сред.
Трубы водогазопроводные  
Ф 15 (пр-во Узб.) тн 2875.20 3450.20 3162.70
Ф 15 (пр-во РФ) тн 4900.00 5100.00 4940.00
Ф20 (пр-во Узб) тн 2875.10 3450.10 3162.60
Ф20 (пр-во РФ) тн 4900.00 5100.00 4940.00
Ф25 (пр-во Узб) тн 2883.40 3400.10 3141.75
Ф25 (пр-во РФ) тн 4900.00 5100.00 4960.00
Ф32 (пр-во Узб) тн 2833.30 3650.30 3241.80
Ф32 (пр-во РФ) тн 4900.00 5100.00 4960.00
Ф40 (пр-во РФ) тн 4900.00 5100.00 4970.00
Ф50 (пр-во РФ) тн 4900.00 5100.00 4960.00
Арматура
Ф 10 (пр-во Рос.) тн 3800.00 3900.00 3850.00
Ф12  (пр-во Узб)          тн 2600.00 2600.00 2600.00
Ф12 (пр-во Рос) тн 3800.00 3900.00 3850.00
Ф14  (пр-во Узб)          тн 2600.00 2600.00 2600.00
Ф14 (пр-во Рос) тн 3750.00 3900.00 3825.00
Ф16  (пр-во Узб)          тн 2600.00 2600.00 2600.00
Ф16 (пр-во Рос) тн 3750.00 3900.00 3825.00
Ф18 (пр-во Узб)           тн 2600.00 2600.00 2600.00
Ф18 (пр-во Рос) тн 3800.00 3900.00 3850.00
Ф20 (пр-во Узб) тн 2600.00 2700.00 2650.00
Ф20 (пр-во Рос) тн 3850.00 3900.00 3875.00
Катанка
Ф 6,5  (Узб) тн 2750.00 2750.00 2750.00
Ф 6,5 (Росс.) тн 3550.00 3600.00 3590.00
Ф 8   (Узб) тн 2750.00 2750.00 2750.00
Ф 8 (Росс) тн 3550.00 3600.00 3585.00
Уголок 
40(пр-во Рос.) тн 3600.00 3600.00 3600.00
45 (пр-во Узб) тн 3000.00 3000.00 3000.00
50 (пр-во Узб.) тн 3000.00 3100.00 3066.67
50 (пр-во Рос.) тн 3500.00 3600.00 3566.67
63 (пр-во Узб.) тн 3000.00 3100.00 3066.67
63 (пр-во Рос.) тн 3425.00 3600.00 3541.67
75 (пр-во Узб.) тн 3000.00 3100.00 3050.00
75 (пр-во Рос.) тн 3500.00 3700.00 3600.00
Лист оцинкованный 
0,5 (1,0х2,0)(пр-во Рос,) тн 5120.00 5400.00 5223.33
Рулон.(0,45-0,8Х1250) (пр-во Каз) тн 4900.00 5150.00 5063.75
Лист стальной 
Кровельное железо (S<1) тн 3400.00 4250.00 3796.11
 тонкий  ( S=1 - 3) тн 3300.00 4250.00 3592.78
 средний  ( S=св. 3 - 10) тн 3250.00 3700.00 3393.08
 толстый  ( S=св.10) тн 3300.00 3850.00 3500.00
Гвозди
Ф20-30 (пр-во Узб) тн 7100.00 8400.00 7700.00
Ф40-50 (пр-во Узб) тн 4700.00 7600.00 6080.00
Ф60-150 (пр-во Узб) тн 4500.00 6600.00 5316.67
Электроды
Ф4 (пр-во Рос) тн 6200.00 9000.00 7050.00
Ф4 (пр-во Укр,) тн 6800.00 6800.00 6800.00
Ф4 (пр-во Кит.) тн 5100.00 7200.00 5978.57

Источник



Комментарии
Оценка:
Комментарий будет опубликован после проверки модератором

© 2005-2024 Stroyka.uz. Все права защищены.