Уровень цен на спец. одежду и спец. обувь предприятий-продавцов г. Ташкента на 10 июля 2013 г.

01 января 1970

 

Информация обновляется раз в месяц.
Оплата перечислением в тыс.сум
Наименование товара Ед.изм. Цены Изм.за мес в %
Мин Макс Сред. Пред.мес
Спец. одежда
Халат мед. шт 20,00 85,00 41,40 40,80 1,47
Халат раб. шт 19,00 51,00 36,35 35,98 1,03
Костюм раб. шт 29,00 105,00 64,48 63,38 1,74
Куртка с полукомбинезоном коип 36,00 88,00 62,00 62,00 0,00
Комбинезон шт 39,00 43,00 41,00 40,00 2,50
Куртка утеплен. шт 40,00 95,00 55,00 55,00 0,00
Брюки утеплен. шт 33,00 43,00 37,96 37,96 0,00
Спецодежда водостойкая шт 40,00 71,00 59,00 59,00 0,00
Костюм сварщика шт 36,70 148,00 76,66 76,66 0,00
Спецодежда утепленная шт 85,00 178,00 128,36 128,36 0,00
Плащ из влагозащит. ткани шт 23,00 52,00 37,10 37,10 0,00
Жилет сигнальный шт 11,50 57,00 21,97 21,83 0,65
Фартук х/б шт 8,50 10,35 9,43 8,75 7,71
Фартук брезентовый шт 13,50 19,30 16,40 16,40 0,00
Рукавицы раб пара 1,85 9,50 3,51 3,44 1,93
Каска строительная шт 9,00 13,00 10,55 10,28 2,63
Подшлемники шт 6,70 9,00 7,57 7,48 1,16
Спец. Обувь
Сапоги кирзовые пара 47,00 77,00 62,50 61,50 1,63
Ботинки рабочие пара 52,00 78,00 63,48 62,26 1,96
Ботинки рабочие с высоким берцем пара 59,00 83,50 67,35 67,35 0,00
Ботинки рабочие, утепленные пара 59,00 88,00 70,25 70,25 0,00
Сапоги резиновые пара 40,00 61,50 50,75 49,75 2,01

 

Источник



Комментарии
Оценка:
Комментарий будет опубликован после проверки модератором

© 2005-2024 Stroyka.uz. Все права защищены.