01 июня 2017
Ремонтные работы
Дата опубликования: 31.05.2017
Дата истечения: 02.06.2017
Международный Вестминстерский университет в г. Ташкенте (МВУТ) приглашает Вас принять участие в конкурсе по объекту «Текущий ремонт системы отопления здании общежития МВУТ, расположенного по адресу: г. Ташкент ул. Янги-Замон дом. №1А».
В случае Вашей заинтересованности просим Вас предоставить коммерческое предложение по видам работ согласно приложенного дефектного акта.
Коммерческое предложение должно быть представлено не позднее 15:00 (ташкентское время) 2 июня 2017 г. по указанному ниже адресу: Международный Вестминстерский Университет в г.Ташкенте, Республика Узбекистан, 100047, г. Ташкент, ул. Истикбол, 12
Предложение должно быть в запечатанном конверте со следующей маркировкой:
КОМУ: Международный Вестминстерский Университет в г. Ташкенте
ВНИМАНИЮ: Конкурсной комиссии МВУТ по отбору подрядчика по объекту «Текущий ремонт системы отопления здании общежития МВУТ, расположенного по адресу: г. Ташкент ул. Янги-Замон дом. №1А».
УЧАСТНИК КОНКУРСА: [НАЗВАНИЕ И АДРЕС ОРГАНИЗАЦИИ]
Заявки, полученные МВУТ после указанного выше срока по любой причине, рассматриваться не будут. МВУТ не несёт ответственности за вскрытие заявок, не отвечающих вышеуказанным требованиям и без соответствующей маркировки на конверте. Университет оставляет за собой право не выбрать ни одного участника и объявить тендер снова. Обязательным условием является изучение объекта с выездом на место.
Необходимый список прилагаемых в конверте документов:
1. Коммерческое предложение с указанием даты, периода действия коммерческого предложения, контактных телефонов организации.
2. Лицензия (копия).
3. Гувохнома (копия).
4. Информация о фирме (начало работы, клиенты, рекомендательные письма).
По дополнительным вопросам касательно конкурса просим обращаться по телефонам: 238-74-37, 980-05-91 Отдел капитального строительства
Приложение:
1. Требование-1л.
Требования к материалам
Объекта «Текущий ремонт системы отопления здании общежития МВУТ, расположенного по адресу: г. Ташкент ул. Янги-Замон дом. №1А».
1. Пластиковый трубы PILSA или аналог указание название производителя обязателен для всех.
2. Водоэмульсионная краска Роял-текс.
3. Гипсокартонные листы Кнауф.
4. Радиатор алюминиевый или биметаллический
Все материалы дополнительно согласовываются с заказчиком во время производства работ.
По жалобам или комментариям обращаться по эл.почте: ">
ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
Текущий ремонт системы отопления здании общежития МВУТ, расположенного по адресу: г. Ташкент ул. Янги-Замон дом. №1А.
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ | |||||||
№№ | ОБОСНОВАНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ | ЕД.ИЗМ | КОЛ-ВО | ЦЕНА | СУММА | |
НА ЕДИНИЦУ | ПО ПРОЕКТУ | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
ОТОПЛЕНИЯ | |||||||
1 | E65-19-1 | ДЕМОНТАЖ РАДИАТОРОВ ВЕСОМ ДО: 80 КГ | 100ШТ | 1,73 | |||
1.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 110 | 190,3 | ||
2 | E18-3-1-2 | УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ СТАЛЬНЫХ | 100КВТ | 1,764 | |||
2.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 65,6 | 115,7184 | ||
2.2 | 00521 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ-Ч | 0,21 | 0,37044 | ||
2.3 | 02011 | УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2) | МАШ-Ч | 0,8 | 1,4112 | ||
3 | РАДИАТОР АЛ | РАДИАТОР АЛЮМИНИЕВЫЙ Н-500 (1008 СЕКСИЯ) | ШТ | 173 | |||
4 | E16-5-1-1 | УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ НА ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ | ШТ | 72 | |||
4.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 1,47 | 105,84 | ||
4.2 | 02016 | УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА) | МАШ-Ч | 0,35 | 25,2 | ||
4.3 | 35319 | ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А | Т | 0,00014 | 0,01008 | ||
4.4 | 46333 | ВЕНТИЛЬ ДУ 25 ММ | ШТ | 1 | 72 | ||
5 | E46-3-10-5 | ПРОБИВКА В БЕТОННЫХ ПОТОЛКАХ ТОЛЩИНОЙ 100 ММ ОТВЕРСТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 100 СМ2 | 100ШТ | 0,34 | |||
5.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 49,7 | 16,898 | ||
5.3 | 01159 | МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ | МАШ-Ч | 24,48 | 8,3232 | ||
6 | E16-4-2-2 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ | 100М | 4 | |||
6.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 149,64 | 598,56 | ||
6.2 | 00116 | АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ | МАШ-Ч | 8,12 | 32,48 | ||
6.4 | 38028 | ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ PN20 Д25 /D"3/4, СТЕНКА 4,2/ PILSA | М | 92,9 | 371,6 | ||
7 | АМЕР25Н/Р | АМЕРИКАНКА КРНУСООБРАЗНЫЙ Н/Р Д 25 ММ 3/4 | ШТ | 356 | |||
8 | ОТВ25 | ОТВОД ППР Д 25 ММ | ШТ | 350 | |||
10 | ПОТВ25 | ПОЛУОТВОД ППР Д 25 ММ | ШТ | 356 | |||
11 | МУФС25 | МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ППР Д 25 ММ | ШТ | 356 | |||
12 | E63-10-1 | РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ: СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК | 100М2 | 1,12 | |||
12.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 7,31 | 8,1872 | ||
13 | E15-2-24-5 | ОБЛИЦОВКА СТЕН ЛИСТАМИ СУХОЙ ШТУКАТУРКИ ПРИ ОТДЕЛКЕ ПОД ОКРАСКУ И ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ С КРЕПЛЕНИЕМ НА ПРИСТЕННЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАРКАС | 100М2 | 1,12 | |||
13.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 88,3 | 98,896 | ||
13.2 | 02209 | ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ | МАШ-Ч | 11,12 | 12,4544 | ||
13.3 | 03295 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ-Ч | 3,23 | 3,6176 | ||
13.4 | 30325 | ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ СМ1-35 | Т | 0,007 | 0,00784 | ||
13.5 | 44236 | ЛИСТЫ ГИПСОВЫЕ, ОБШИВОЧНЫЕ /СУХАЯ ШТУКАТУРКА/, ТОЛЩИНОЙ 10-12 ММ | М2 | 105 | 117,6 | ||
13.6 | 44602 | ЛЕНТА С ЛИПКИМ СЛОЕМ | 10М | 21 | 23,52 | ||
13.7 | 45037 | СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ | Т | 0,0276 | 0,030912 | ||
14 | E15-2-19-3 | СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ СТЕН | 100М2 | 1,12 | |||
14.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 10,378 | 11,62336 | ||
14.2 | 45036 | СМЕСЬ РАСТВОРНАЯ СУХАЯ | Т | 0,194 | 0,21728 | ||
15 | E15-4-5-5 | ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН | 100М2 | 1,12 | |||
15.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 25,41 | 28,4592 | ||
15.2 | 31054 | КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ | Т | 0,063 | 0,07056 | ||
15.3 | 31710 | ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ | Т | 0,005 | 0,0056 | ||
15.4 | 35538 | ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25 | М2 | 0,84 | 0,9408 | ||
ВСЕГО ЗАТРАТ: | |||||||
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ | ЧЕЛ-ЧАС | ||||||
ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОЦСТРАХ) | СУМ | ||||||
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН | СУМ | ||||||
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | СУМ | ||||||
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ | СУМ | ||||||
ВСЕГО | СУМ | ||||||
Контактное лицо: .
Телефон: 238-74-37, 980-05-91Отдел капитального строительства
E-mail: [email protected]



Комментарии